Начальные данные орбиты астероида
2006 SK198 (155340)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2006 | 128.715780 | 2.10583333 | 0.46845145 | 352.304032 | 260.652585 | 9.249253 | ||||||
| 10.04.2007 | 160.958305 | 2.10586756 | 0.46845113 | 352.308956 | 260.652006 | 9.249510 | ||||||
| 27.10.2007 | 225.435880 | 2.10587927 | 0.46842356 | 352.319667 | 260.651470 | 9.249511 | ||||||
| 04.02.2008 | 257.679202 | 2.10581361 | 0.46842658 | 352.324690 | 260.651133 | 9.249497 | ||||||
| 14.05.2008 | 289.921814 | 2.10568396 | 0.46841622 | 352.332959 | 260.649759 | 9.249225 | ||||||
| 22.08.2008 | 322.171466 | 2.10552884 | 0.46840221 | 352.341412 | 260.648261 | 9.249095 | ||||||
| 30.11.2008 | 354.429347 | 2.10542001 | 0.46838840 | 352.347250 | 260.647363 | 9.249138 | ||||||
| 10.03.2009 | 26.689318 | 2.10559268 | 0.46844496 | 352.344957 | 260.645384 | 9.248747 | ||||||
| 18.06.2009 | 58.957217 | 2.10542102 | 0.46845619 | 352.339410 | 260.639321 | 9.248676 | ||||||
| 04.01.2010 | 123.523197 | 2.10507315 | 0.46844120 | 352.323822 | 260.635484 | 9.249090 | ||||||
| 14.04.2010 | 155.807702 | 2.10505789 | 0.46841309 | 352.318143 | 260.635932 | 9.248924 | ||||||
| 23.07.2010 | 188.089550 | 2.10508038 | 0.46839020 | 352.313423 | 260.636090 | 9.248772 | ||||||
| 31.10.2010 | 220.370826 | 2.10520234 | 0.46832724 | 352.307114 | 260.635872 | 9.248065 | ||||||
| 08.02.2011 | 252.653451 | 2.10533775 | 0.46830043 | 352.298449 | 260.635213 | 9.247665 | ||||||
| 19.05.2011 | 284.925686 | 2.10546199 | 0.46828177 | 352.292898 | 260.633436 | 9.247265 | ||||||
| 27.08.2011 | 317.194688 | 2.10565101 | 0.46827384 | 352.285231 | 260.630852 | 9.246998 | ||||||
| 05.12.2011 | 349.453431 | 2.10570537 | 0.46826927 | 352.282002 | 260.628932 | 9.247075 | ||||||
| 14.03.2012 | 21.712807 | 2.10554365 | 0.46823009 | 352.278869 | 260.628797 | 9.247221 | ||||||
| 22.06.2012 | 53.967484 | 2.10564200 | 0.46821900 | 352.287057 | 260.627437 | 9.247198 | ||||||
| 08.01.2013 | 118.421964 | 2.10642500 | 0.46798400 | 352.340740 | 260.620126 | 9.248272 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов