Начальные данные орбиты астероида
2013 KT1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | 312.139152 | 0.92301360 | 0.16361764 | 317.292072 | 58.880035 | 8.108492 | ||||||
| 23.05.2014 | 285.606807 | 0.92299976 | 0.16362604 | 58.876090 | 317.281501 | 8.108350 | ||||||
| 27.06.2015 | 10.202614 | 0.92300161 | 0.16365120 | 58.872599 | 317.282804 | 8.108226 | ||||||
| 27.05.2017 | 67.978558 | 0.92329029 | 0.16395044 | 58.851891 | 317.343749 | 8.108005 | ||||||
| 13.12.2017 | 290.145883 | 0.92329637 | 0.16393333 | 317.361510 | 58.850938 | 8.108109 | ||||||
| 01.07.2018 | 152.368688 | 0.92322802 | 0.16387262 | 317.348676 | 58.848295 | 8.108086 | ||||||
| 09.10.2018 | 263.467513 | 0.92322900 | 0.16385500 | 317.354175 | 58.848219 | 8.108105 | ||||||
| 17.01.2019 | 14.568574 | 0.92320400 | 0.16385100 | 317.363234 | 58.848081 | 8.108104 | ||||||
| 27.04.2019 | 125.687965 | 0.92318700 | 0.16385900 | 317.355494 | 58.847785 | 8.108081 | ||||||
| 05.08.2019 | 236.805896 | 0.92320600 | 0.16383400 | 317.351196 | 58.847850 | 8.108017 | ||||||
| 13.11.2019 | 347.912796 | 0.92320300 | 0.16382000 | 317.354587 | 58.847326 | 8.107913 | ||||||
| 21.02.2020 | 99.004209 | 0.92326000 | 0.16384400 | 317.372371 | 58.845129 | 8.107601 | ||||||
| 31.05.2020 | 210.120609 | 0.92328000 | 0.16381300 | 317.364538 | 58.841559 | 8.107696 | ||||||
| 08.09.2020 | 321.229424 | 0.92331700 | 0.16379300 | 317.350803 | 58.840021 | 8.107421 | ||||||
| 17.12.2020 | 72.339371 | 0.92328400 | 0.16378400 | 317.332285 | 58.836554 | 8.107785 | ||||||
| 27.03.2021 | 183.459852 | 0.92321000 | 0.16385300 | 317.320609 | 58.830148 | 8.108090 | ||||||
| 05.07.2021 | 294.493043 | 0.92281000 | 0.16410900 | 317.444549 | 58.817965 | 8.107973 | ||||||
| 13.10.2021 | 45.673610 | 0.92276900 | 0.16406900 | 317.454049 | 58.814140 | 8.107880 | ||||||
| 21.01.2022 | 156.851071 | 0.92279200 | 0.16406900 | 317.464229 | 58.813049 | 8.107850 | ||||||
| 01.05.2022 | 268.049844 | 0.92277800 | 0.16411400 | 317.458047 | 58.812417 | 8.107935 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов