Начальные данные орбиты астероида
2019 SH
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 355.621408 | 1.21844012 | 0.47511694 | 272.950855 | 179.150762 | 45.155502 | ||||||
| 21.02.2020 | 68.904667 | 1.21843100 | 0.47510900 | 272.951081 | 179.150408 | 45.155484 | ||||||
| 31.05.2020 | 142.191004 | 1.21844500 | 0.47506900 | 272.952842 | 179.148554 | 45.154780 | ||||||
| 08.09.2020 | 215.475605 | 1.21846400 | 0.47504200 | 272.954687 | 179.143911 | 45.155054 | ||||||
| 17.12.2020 | 288.752180 | 1.21845700 | 0.47502800 | 272.959241 | 179.138935 | 45.157425 | ||||||
| 27.03.2021 | 2.032104 | 1.21844000 | 0.47502900 | 272.961861 | 179.138570 | 45.158177 | ||||||
| 05.07.2021 | 75.315156 | 1.21843500 | 0.47503300 | 272.960383 | 179.138652 | 45.158491 | ||||||
| 13.10.2021 | 148.608275 | 1.21839000 | 0.47504200 | 272.954963 | 179.139601 | 45.158855 | ||||||
| 21.01.2022 | 221.900736 | 1.21840300 | 0.47502800 | 272.953222 | 179.138063 | 45.159042 | ||||||
| 01.05.2022 | 295.187721 | 1.21847900 | 0.47496300 | 272.946779 | 179.136914 | 45.159601 | ||||||
| 09.08.2022 | 8.465159 | 1.21842200 | 0.47494400 | 272.951406 | 179.136490 | 45.159616 | ||||||
| 17.11.2022 | 81.749828 | 1.21841200 | 0.47495400 | 272.949738 | 179.136334 | 45.159656 | ||||||
| 25.02.2023 | 155.578056 | 1.21785500 | 0.47480100 | 272.971035 | 179.136764 | 45.144512 | ||||||
| 05.06.2023 | 228.917970 | 1.21784400 | 0.47482000 | 272.970029 | 179.135723 | 45.144546 | ||||||
| 13.09.2023 | 301.672095 | 1.21839000 | 0.47501600 | 272.941111 | 179.134919 | 45.158469 | ||||||
| 22.12.2023 | 14.959002 | 1.21845900 | 0.47501900 | 272.935828 | 179.134433 | 45.157250 | ||||||
| 31.03.2024 | 88.236806 | 1.21847600 | 0.47502300 | 272.937944 | 179.134032 | 45.156625 | ||||||
| 09.07.2024 | 161.514780 | 1.21846200 | 0.47504500 | 272.939559 | 179.131238 | 45.155943 | ||||||
| 17.10.2024 | 234.795597 | 1.21844400 | 0.47506800 | 272.941751 | 179.128744 | 45.156229 | ||||||
| 25.01.2025 | 308.078235 | 1.21842000 | 0.47509500 | 272.945027 | 179.127445 | 45.157163 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов