Начальные данные орбиты астероида
2017 FN102
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 349.665824 | 1.19116537 | 0.34384343 | 184.034146 | 93.301568 | 9.616975 | ||||||
| 13.12.2017 | 141.296883 | 1.19112800 | 0.34386000 | 93.303348 | 184.031115 | 9.616923 | ||||||
| 01.07.2018 | 292.941389 | 1.19111153 | 0.34391732 | 93.302572 | 184.029152 | 9.616941 | ||||||
| 09.10.2018 | 8.761015 | 1.19110400 | 0.34390800 | 93.300915 | 184.028694 | 9.616861 | ||||||
| 17.01.2019 | 84.579612 | 1.19110200 | 0.34389900 | 93.303229 | 184.028471 | 9.616798 | ||||||
| 27.04.2019 | 160.389632 | 1.19111900 | 0.34391000 | 93.310802 | 184.025319 | 9.616535 | ||||||
| 05.08.2019 | 236.201830 | 1.19110200 | 0.34392500 | 93.317561 | 184.022216 | 9.616640 | ||||||
| 13.11.2019 | 312.020050 | 1.19107600 | 0.34394300 | 93.322147 | 184.021391 | 9.616832 | ||||||
| 21.02.2020 | 27.844195 | 1.19106900 | 0.34394000 | 93.319254 | 184.020290 | 9.616834 | ||||||
| 31.05.2020 | 103.666240 | 1.19107300 | 0.34393100 | 93.321064 | 184.019722 | 9.616783 | ||||||
| 08.09.2020 | 179.476339 | 1.19112900 | 0.34389000 | 93.330918 | 184.016581 | 9.616614 | ||||||
| 17.12.2020 | 255.288466 | 1.19113500 | 0.34387300 | 93.335037 | 184.014406 | 9.616763 | ||||||
| 27.03.2021 | 331.098734 | 1.19106500 | 0.34387300 | 93.344844 | 184.013832 | 9.617088 | ||||||
| 05.07.2021 | 46.922653 | 1.19106200 | 0.34388200 | 93.343628 | 184.012900 | 9.617223 | ||||||
| 13.10.2021 | 122.752247 | 1.19104300 | 0.34386600 | 93.340837 | 184.012655 | 9.617259 | ||||||
| 21.01.2022 | 198.582779 | 1.19108200 | 0.34381600 | 93.339572 | 184.011070 | 9.617241 | ||||||
| 01.05.2022 | 274.403852 | 1.19110100 | 0.34378900 | 93.338930 | 184.009897 | 9.617382 | ||||||
| 09.08.2022 | 350.220480 | 1.19105800 | 0.34376500 | 93.342145 | 184.009720 | 9.617507 | ||||||
| 17.11.2022 | 66.997534 | 1.19063100 | 0.34328800 | 93.340081 | 184.016727 | 9.602178 | ||||||
| 25.02.2023 | 142.871647 | 1.19057700 | 0.34332600 | 93.332758 | 184.016409 | 9.602112 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску