Начальные данные орбиты астероида
2015 VE106
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 20.322281 | 1.26111809 | 0.22210420 | 234.387436 | 193.320678 | 9.390815 | ||||||
| 13.12.2017 | 159.475984 | 1.26119600 | 0.22212800 | 193.344268 | 234.385114 | 9.391242 | ||||||
| 01.07.2018 | 298.653103 | 1.26112642 | 0.22220936 | 193.350400 | 234.385164 | 9.391491 | ||||||
| 09.10.2018 | 8.250155 | 1.26117300 | 0.22222800 | 193.343498 | 234.385158 | 9.391460 | ||||||
| 17.01.2019 | 77.844385 | 1.26114400 | 0.22220200 | 193.341903 | 234.384987 | 9.391450 | ||||||
| 27.04.2019 | 147.433447 | 1.26117900 | 0.22215600 | 193.346479 | 234.385009 | 9.391436 | ||||||
| 05.08.2019 | 217.003195 | 1.26121200 | 0.22211800 | 193.358974 | 234.383956 | 9.390963 | ||||||
| 13.11.2019 | 286.574291 | 1.26114600 | 0.22213400 | 193.376548 | 234.381742 | 9.390725 | ||||||
| 21.02.2020 | 356.163058 | 1.26117700 | 0.22218000 | 193.384353 | 234.380816 | 9.390826 | ||||||
| 31.05.2020 | 65.757132 | 1.26115500 | 0.22218000 | 193.379417 | 234.380044 | 9.390743 | ||||||
| 08.09.2020 | 135.362646 | 1.26110000 | 0.22218900 | 193.369142 | 234.378978 | 9.390904 | ||||||
| 17.12.2020 | 204.958857 | 1.26115900 | 0.22213000 | 193.368131 | 234.378250 | 9.390485 | ||||||
| 27.03.2021 | 274.546760 | 1.26121500 | 0.22205900 | 193.368692 | 234.372744 | 9.389875 | ||||||
| 05.07.2021 | 344.122647 | 1.26113800 | 0.22202700 | 193.383499 | 234.369720 | 9.390039 | ||||||
| 13.10.2021 | 53.710591 | 1.26118000 | 0.22205600 | 193.386376 | 234.368491 | 9.389940 | ||||||
| 21.01.2022 | 123.295362 | 1.26118600 | 0.22208300 | 193.388671 | 234.366587 | 9.390138 | ||||||
| 01.05.2022 | 192.895650 | 1.26115200 | 0.22210900 | 193.380964 | 234.366571 | 9.390346 | ||||||
| 09.08.2022 | 262.503817 | 1.26116900 | 0.22213500 | 193.371735 | 234.364542 | 9.390194 | ||||||
| 17.11.2022 | 332.106969 | 1.26125500 | 0.22212400 | 193.356945 | 234.359258 | 9.390387 | ||||||
| 25.02.2023 | 41.682279 | 1.26130500 | 0.22214300 | 193.365721 | 234.357891 | 9.390269 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов