Начальные данные орбиты астероида
2015 VF65
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 186.054543 | 2.17342360 | 0.56212568 | 51.612046 | 306.628347 | 8.256873 | ||||||
| 13.12.2017 | 247.482574 | 2.17419400 | 0.56137500 | 306.658248 | 51.588974 | 8.260483 | ||||||
| 01.07.2018 | 308.912385 | 2.17385036 | 0.56102488 | 306.667613 | 51.587869 | 8.260524 | ||||||
| 09.10.2018 | 339.655129 | 2.17347400 | 0.56097800 | 306.678076 | 51.587487 | 8.260385 | ||||||
| 17.01.2019 | 10.414077 | 2.17339800 | 0.56096700 | 306.680714 | 51.587348 | 8.260383 | ||||||
| 27.04.2019 | 41.174975 | 2.17339500 | 0.56099000 | 306.678308 | 51.585501 | 8.260060 | ||||||
| 05.08.2019 | 71.937004 | 2.17334400 | 0.56101800 | 306.676822 | 51.582970 | 8.259914 | ||||||
| 13.11.2019 | 102.702660 | 2.17323100 | 0.56107400 | 306.674556 | 51.579468 | 8.259920 | ||||||
| 21.02.2020 | 133.468723 | 2.17314200 | 0.56113300 | 306.675149 | 51.575645 | 8.260056 | ||||||
| 31.05.2020 | 164.241266 | 2.17300000 | 0.56122200 | 306.675231 | 51.571795 | 8.260332 | ||||||
| 08.09.2020 | 195.009234 | 2.17284700 | 0.56133100 | 306.681471 | 51.566346 | 8.260913 | ||||||
| 17.12.2020 | 225.780986 | 2.17274500 | 0.56140100 | 306.687144 | 51.562778 | 8.261461 | ||||||
| 27.03.2021 | 256.555306 | 2.17262100 | 0.56148100 | 306.693943 | 51.560284 | 8.262051 | ||||||
| 05.07.2021 | 287.333017 | 2.17254700 | 0.56153400 | 306.698995 | 51.559293 | 8.262498 | ||||||
| 13.10.2021 | 318.113862 | 2.17253700 | 0.56157700 | 306.702340 | 51.559351 | 8.262787 | ||||||
| 21.01.2022 | 348.894612 | 2.17265600 | 0.56159800 | 306.700684 | 51.558234 | 8.262689 | ||||||
| 01.05.2022 | 19.673645 | 2.17253500 | 0.56157300 | 306.697741 | 51.557009 | 8.262807 | ||||||
| 09.08.2022 | 50.447679 | 2.17266000 | 0.56156800 | 306.704668 | 51.555954 | 8.262681 | ||||||
| 17.11.2022 | 81.214298 | 2.17283400 | 0.56154300 | 306.715462 | 51.553303 | 8.262595 | ||||||
| 25.02.2023 | 111.972626 | 2.17302900 | 0.56149500 | 306.727560 | 51.550224 | 8.262628 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов