Начальные данные орбиты астероида
2015 BW516
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 39.687475 | 2.02211503 | 0.55709709 | 311.032499 | 222.433539 | 1.950078 | ||||||
| 27.05.2017 | 279.521623 | 2.02226677 | 0.55703213 | 311.000763 | 222.493768 | 1.948953 | ||||||
| 13.12.2017 | 348.062301 | 2.02207787 | 0.55700670 | 222.507384 | 310.993921 | 1.949027 | ||||||
| 01.07.2018 | 60.476172 | 2.00958323 | 0.55412006 | 222.491765 | 310.987109 | 1.941495 | ||||||
| 09.10.2018 | 95.086198 | 2.00946700 | 0.55409500 | 222.487341 | 310.987139 | 1.941542 | ||||||
| 17.01.2019 | 129.694785 | 2.00942600 | 0.55408300 | 222.485146 | 310.986669 | 1.941514 | ||||||
| 27.04.2019 | 164.300397 | 2.00948900 | 0.55402500 | 222.487082 | 310.984364 | 1.941379 | ||||||
| 05.08.2019 | 198.732184 | 2.00998100 | 0.55406900 | 222.485680 | 310.982778 | 1.941578 | ||||||
| 13.11.2019 | 232.073317 | 2.01291400 | 0.55467900 | 222.487703 | 310.979480 | 1.943246 | ||||||
| 21.02.2020 | 266.592736 | 2.01303000 | 0.55464300 | 222.482194 | 310.979073 | 1.943240 | ||||||
| 31.05.2020 | 301.103563 | 2.01310700 | 0.55461400 | 222.480991 | 310.975682 | 1.943233 | ||||||
| 08.09.2020 | 335.612943 | 2.01324000 | 0.55460000 | 222.473632 | 310.975723 | 1.943227 | ||||||
| 17.12.2020 | 10.117318 | 2.01301800 | 0.55454800 | 222.481879 | 310.970065 | 1.943072 | ||||||
| 27.03.2021 | 44.619894 | 2.01316400 | 0.55454800 | 222.492026 | 310.968546 | 1.943056 | ||||||
| 05.07.2021 | 79.085349 | 2.01371200 | 0.55457800 | 222.512323 | 310.970074 | 1.942632 | ||||||
| 13.10.2021 | 113.499775 | 2.01432100 | 0.55461300 | 222.553895 | 310.959918 | 1.940906 | ||||||
| 21.01.2022 | 147.861942 | 2.01465800 | 0.55474900 | 222.644976 | 310.905837 | 1.937100 | ||||||
| 01.05.2022 | 182.190523 | 2.01460000 | 0.55493900 | 222.817364 | 310.779566 | 1.931605 | ||||||
| 09.08.2022 | 216.535736 | 2.01409800 | 0.55515300 | 223.030827 | 310.614286 | 1.926856 | ||||||
| 17.11.2022 | 250.925963 | 2.01334400 | 0.55532300 | 223.219742 | 310.471655 | 1.924308 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов