Начальные данные орбиты астероида
2017 SM2
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 23.675636 | 1.31936801 | 0.33220417 | 239.889371 | 176.678018 | 5.809512 | ||||||
| 01.07.2018 | 153.744622 | 1.31940132 | 0.33210306 | 239.902568 | 176.673984 | 5.809211 | ||||||
| 09.10.2018 | 218.758118 | 1.31936500 | 0.33213000 | 239.920787 | 176.667527 | 5.808886 | ||||||
| 17.01.2019 | 283.780522 | 1.31925700 | 0.33216600 | 239.940329 | 176.662385 | 5.808963 | ||||||
| 27.04.2019 | 348.826023 | 1.31928400 | 0.33218400 | 239.940030 | 176.661955 | 5.808957 | ||||||
| 05.08.2019 | 53.871041 | 1.31927000 | 0.33218300 | 239.937542 | 176.660839 | 5.808993 | ||||||
| 13.11.2019 | 118.924592 | 1.31922400 | 0.33217000 | 239.932266 | 176.660674 | 5.809092 | ||||||
| 21.02.2020 | 183.971124 | 1.31927600 | 0.33211300 | 239.937249 | 176.656203 | 5.808712 | ||||||
| 31.05.2020 | 249.009057 | 1.31938200 | 0.33199900 | 239.943630 | 176.646282 | 5.808531 | ||||||
| 08.09.2020 | 314.045202 | 1.31940600 | 0.33201200 | 239.952380 | 176.637316 | 5.809208 | ||||||
| 17.12.2020 | 19.092035 | 1.31959300 | 0.33208300 | 239.946451 | 176.608323 | 5.807181 | ||||||
| 27.03.2021 | 84.141657 | 1.31938000 | 0.33201300 | 239.937674 | 176.598861 | 5.808020 | ||||||
| 05.07.2021 | 149.185147 | 1.31933900 | 0.33203100 | 239.931926 | 176.599257 | 5.808111 | ||||||
| 13.10.2021 | 214.235088 | 1.31930900 | 0.33206200 | 239.925534 | 176.600158 | 5.808164 | ||||||
| 21.01.2022 | 279.281767 | 1.31935300 | 0.33204500 | 239.920887 | 176.598379 | 5.808212 | ||||||
| 01.05.2022 | 344.320767 | 1.31937100 | 0.33200300 | 239.913599 | 176.597419 | 5.808353 | ||||||
| 09.08.2022 | 49.353097 | 1.31940000 | 0.33201000 | 239.917971 | 176.597153 | 5.808354 | ||||||
| 17.11.2022 | 114.379883 | 1.31942900 | 0.33202600 | 239.921465 | 176.597104 | 5.808378 | ||||||
| 25.02.2023 | 179.406334 | 1.31939800 | 0.33207000 | 239.923570 | 176.597031 | 5.808381 | ||||||
| 05.06.2023 | 244.438540 | 1.31936100 | 0.33210600 | 239.927621 | 176.595843 | 5.808354 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску