Начальные данные орбиты астероида
2014 KV76
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 25.265608 | 0.84814434 | 0.35911684 | 232.850998 | 157.717058 | 12.798923 | ||||||
| 27.05.2017 | 188.134727 | 0.84831200 | 0.35826200 | 157.757451 | 232.817312 | 12.749923 | ||||||
| 13.12.2017 | 80.430666 | 0.84828600 | 0.35826900 | 157.757819 | 232.816714 | 12.750230 | ||||||
| 01.07.2018 | 332.719435 | 0.84827457 | 0.35825848 | 157.767526 | 232.815693 | 12.750494 | ||||||
| 09.10.2018 | 98.872036 | 0.84828200 | 0.35826500 | 157.766896 | 232.815333 | 12.750473 | ||||||
| 17.01.2019 | 225.016966 | 0.84831200 | 0.35822100 | 157.769178 | 232.815424 | 12.750323 | ||||||
| 27.04.2019 | 351.158902 | 0.84829200 | 0.35821400 | 157.774559 | 232.814421 | 12.750168 | ||||||
| 05.08.2019 | 117.311098 | 0.84828400 | 0.35821600 | 157.773012 | 232.814095 | 12.750158 | ||||||
| 13.11.2019 | 243.467603 | 0.84829800 | 0.35819100 | 157.769614 | 232.813996 | 12.750062 | ||||||
| 21.02.2020 | 9.613898 | 0.84829300 | 0.35818200 | 157.772340 | 232.813297 | 12.749884 | ||||||
| 31.05.2020 | 135.759780 | 0.84830900 | 0.35819100 | 157.776131 | 232.810468 | 12.749636 | ||||||
| 08.09.2020 | 261.911133 | 0.84830800 | 0.35819200 | 157.773521 | 232.810205 | 12.749615 | ||||||
| 17.12.2020 | 28.056516 | 0.84830500 | 0.35818300 | 157.774568 | 232.809135 | 12.749457 | ||||||
| 27.03.2021 | 154.214277 | 0.84826300 | 0.35822200 | 157.771369 | 232.804127 | 12.749932 | ||||||
| 05.07.2021 | 280.405920 | 0.84834800 | 0.35817000 | 157.749899 | 232.798590 | 12.750286 | ||||||
| 13.10.2021 | 46.542032 | 0.84836100 | 0.35815500 | 157.750565 | 232.795103 | 12.749894 | ||||||
| 21.01.2022 | 172.669718 | 0.84837300 | 0.35816500 | 157.754635 | 232.793594 | 12.750050 | ||||||
| 01.05.2022 | 298.807829 | 0.84837400 | 0.35820600 | 157.756011 | 232.791107 | 12.749647 | ||||||
| 09.08.2022 | 64.941404 | 0.84836200 | 0.35818900 | 157.762180 | 232.783245 | 12.749488 | ||||||
| 17.11.2022 | 191.073733 | 0.84836400 | 0.35819300 | 157.764816 | 232.781261 | 12.749860 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов