Начальные данные орбиты астероида
2020 MU1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | 250.761525 | 1.02117115 | 0.03953167 | 356.691349 | 99.656706 | 4.875482 | ||||||
| 17.12.2020 | 347.040859 | 1.02207100 | 0.04010600 | 356.096352 | 99.447754 | 4.882428 | ||||||
| 27.03.2021 | 81.527485 | 1.02380100 | 0.04147000 | 357.018802 | 99.269546 | 4.866847 | ||||||
| 05.07.2021 | 176.297878 | 1.02425200 | 0.04113100 | 357.458983 | 99.182673 | 4.869543 | ||||||
| 13.10.2021 | 271.493015 | 1.02443900 | 0.04098100 | 357.338163 | 99.173980 | 4.868661 | ||||||
| 21.01.2022 | 6.543130 | 1.02454600 | 0.04109600 | 357.350379 | 99.168456 | 4.868850 | ||||||
| 01.05.2022 | 101.459739 | 1.02466500 | 0.04116100 | 357.472583 | 99.161028 | 4.868456 | ||||||
| 09.08.2022 | 196.484796 | 1.02470500 | 0.04112200 | 357.473048 | 99.158806 | 4.868541 | ||||||
| 17.11.2022 | 291.565173 | 1.02477100 | 0.04106900 | 357.406873 | 99.155502 | 4.868382 | ||||||
| 25.02.2023 | 26.554110 | 1.02479300 | 0.04108700 | 357.428390 | 99.154438 | 4.868398 | ||||||
| 05.06.2023 | 121.503789 | 1.02483800 | 0.04109900 | 357.483670 | 99.152131 | 4.868349 | ||||||
| 13.09.2023 | 216.548981 | 1.02483600 | 0.04109500 | 357.442828 | 99.151326 | 4.868426 | ||||||
| 22.12.2023 | 311.599041 | 1.02486700 | 0.04109000 | 357.391933 | 99.149895 | 4.868423 | ||||||
| 31.03.2024 | 46.592257 | 1.02484200 | 0.04106000 | 357.396422 | 99.149391 | 4.868485 | ||||||
| 09.07.2024 | 141.532172 | 1.02488200 | 0.04106000 | 357.452982 | 99.148505 | 4.868495 | ||||||
| 17.10.2024 | 236.518951 | 1.02487300 | 0.04107300 | 357.460060 | 99.148479 | 4.868521 | ||||||
| 25.01.2025 | 331.534359 | 1.02490000 | 0.04113100 | 357.445002 | 99.147082 | 4.868570 | ||||||
| 05.05.2025 | 66.549400 | 1.02487600 | 0.04110900 | 357.421930 | 99.147069 | 4.868603 | ||||||
| 13.08.2025 | 161.530355 | 1.02488400 | 0.04109800 | 357.435362 | 99.146918 | 4.868611 | ||||||
| 21.11.2025 | 256.490972 | 1.02487000 | 0.04110400 | 357.466861 | 99.146844 | 4.868616 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску