Начальные данные орбиты астероида
2020 OP2
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | 62.012885 | 1.36999365 | 0.30931423 | 297.181738 | 303.698011 | 6.065043 | ||||||
| 17.12.2020 | 123.493469 | 1.36992100 | 0.30930300 | 297.173728 | 303.696677 | 6.064938 | ||||||
| 27.03.2021 | 184.966127 | 1.36995500 | 0.30926300 | 297.172187 | 303.696837 | 6.064923 | ||||||
| 05.07.2021 | 246.435725 | 1.37000800 | 0.30921800 | 297.167577 | 303.697458 | 6.064860 | ||||||
| 13.10.2021 | 307.896614 | 1.37000800 | 0.30918200 | 297.166458 | 303.697284 | 6.064745 | ||||||
| 21.01.2022 | 9.360273 | 1.36997900 | 0.30916200 | 297.167499 | 303.696116 | 6.064690 | ||||||
| 01.05.2022 | 70.809831 | 1.37010800 | 0.30921400 | 297.178542 | 303.694970 | 6.064358 | ||||||
| 09.08.2022 | 132.266192 | 1.37005900 | 0.30929400 | 297.181673 | 303.687070 | 6.064039 | ||||||
| 17.11.2022 | 193.739029 | 1.36994700 | 0.30939400 | 297.181470 | 303.680458 | 6.064246 | ||||||
| 25.02.2023 | 255.222105 | 1.36997800 | 0.30940700 | 297.174060 | 303.678481 | 6.064441 | ||||||
| 05.06.2023 | 316.696266 | 1.37005100 | 0.30941600 | 297.165464 | 303.678168 | 6.064188 | ||||||
| 13.09.2023 | 18.158954 | 1.37000600 | 0.30939000 | 297.165028 | 303.676721 | 6.064199 | ||||||
| 22.12.2023 | 79.625184 | 1.36998500 | 0.30936700 | 297.166469 | 303.675968 | 6.064167 | ||||||
| 31.03.2024 | 141.062167 | 1.37012000 | 0.30932800 | 297.194884 | 303.666583 | 6.063967 | ||||||
| 09.07.2024 | 202.485960 | 1.37014000 | 0.30932300 | 297.227432 | 303.651828 | 6.064620 | ||||||
| 17.10.2024 | 263.919197 | 1.37000900 | 0.30937700 | 297.252342 | 303.646133 | 6.065467 | ||||||
| 25.01.2025 | 325.381852 | 1.36999400 | 0.30939800 | 297.256463 | 303.645972 | 6.065538 | ||||||
| 05.05.2025 | 26.846011 | 1.37004100 | 0.30942100 | 297.255716 | 303.645467 | 6.065557 | ||||||
| 13.08.2025 | 88.318698 | 1.36997000 | 0.30939500 | 297.249221 | 303.645578 | 6.065588 | ||||||
| 21.11.2025 | 149.797103 | 1.36994400 | 0.30937700 | 297.244154 | 303.644421 | 6.065589 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов