Начальные данные орбиты астероида
2019 DR1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | 338.053680 | 1.15411700 | 0.23076670 | 92.114430 | 161.265070 | 12.477720 | ||||||
| 05.08.2019 | 57.565658 | 1.15396400 | 0.23067400 | 92.110173 | 161.256527 | 12.476787 | ||||||
| 13.11.2019 | 137.087586 | 1.15393800 | 0.23064200 | 92.105416 | 161.254266 | 12.476429 | ||||||
| 21.02.2020 | 216.595859 | 1.15397500 | 0.23060200 | 92.109351 | 161.251477 | 12.476372 | ||||||
| 31.05.2020 | 296.118859 | 1.15387800 | 0.23055500 | 92.119428 | 161.250499 | 12.473774 | ||||||
| 08.09.2020 | 15.634008 | 1.15386700 | 0.23056100 | 92.124730 | 161.250200 | 12.473884 | ||||||
| 17.12.2020 | 95.163986 | 1.15382600 | 0.23056700 | 92.114012 | 161.249726 | 12.474233 | ||||||
| 27.03.2021 | 174.690549 | 1.15383900 | 0.23054100 | 92.113005 | 161.249135 | 12.474196 | ||||||
| 05.07.2021 | 254.213301 | 1.15387200 | 0.23050800 | 92.110955 | 161.248063 | 12.474313 | ||||||
| 13.10.2021 | 333.725271 | 1.15382900 | 0.23047900 | 92.116859 | 161.247998 | 12.474487 | ||||||
| 21.01.2022 | 53.245441 | 1.15383900 | 0.23049000 | 92.119566 | 161.247603 | 12.474570 | ||||||
| 01.05.2022 | 132.771047 | 1.15380800 | 0.23054600 | 92.112226 | 161.247367 | 12.474568 | ||||||
| 09.08.2022 | 212.306361 | 1.15380500 | 0.23054800 | 92.105962 | 161.246967 | 12.474540 | ||||||
| 17.11.2022 | 291.839732 | 1.15384800 | 0.23053000 | 92.096226 | 161.247153 | 12.474468 | ||||||
| 25.02.2023 | 11.361297 | 1.15382000 | 0.23050300 | 92.095289 | 161.246761 | 12.474411 | ||||||
| 05.06.2023 | 90.872127 | 1.15387200 | 0.23051700 | 92.105943 | 161.246413 | 12.474191 | ||||||
| 13.09.2023 | 170.373276 | 1.15387800 | 0.23056000 | 92.119558 | 161.242232 | 12.473653 | ||||||
| 22.12.2023 | 249.898555 | 1.15383600 | 0.23061800 | 92.119959 | 161.240297 | 12.473766 | ||||||
| 31.03.2024 | 329.410237 | 1.15374700 | 0.23062400 | 92.137748 | 161.239269 | 12.473750 | ||||||
| 09.07.2024 | 48.949348 | 1.15365300 | 0.23056700 | 92.137401 | 161.236646 | 12.473745 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску