Начальные данные орбиты астероида
2014 KT76
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 121.447116 | 2.48730089 | 0.69986479 | 208.159347 | 298.267721 | 4.424156 | ||||||
| 27.05.2017 | 297.237396 | 2.48743300 | 0.69962100 | 298.321791 | 208.118128 | 4.426191 | ||||||
| 13.12.2017 | 347.563277 | 2.48711100 | 0.69954600 | 298.323633 | 208.115557 | 4.425871 | ||||||
| 01.07.2018 | 37.814304 | 2.48737046 | 0.69959590 | 298.331629 | 208.096499 | 4.425026 | ||||||
| 09.10.2018 | 62.953260 | 2.48696100 | 0.69963100 | 298.321129 | 208.094659 | 4.424983 | ||||||
| 17.01.2019 | 88.098905 | 2.48662600 | 0.69969900 | 298.316514 | 208.088006 | 4.424964 | ||||||
| 27.04.2019 | 113.252889 | 2.48636600 | 0.69975200 | 298.315084 | 208.080922 | 4.425023 | ||||||
| 05.08.2019 | 138.415410 | 2.48610000 | 0.69983800 | 298.314072 | 208.072923 | 4.425185 | ||||||
| 13.11.2019 | 163.582384 | 2.48588900 | 0.69993300 | 298.317849 | 208.061756 | 4.425514 | ||||||
| 21.02.2020 | 188.752749 | 2.48567300 | 0.70007400 | 298.325217 | 208.048614 | 4.426046 | ||||||
| 31.05.2020 | 213.921114 | 2.48550800 | 0.70021400 | 298.340370 | 208.030985 | 4.426951 | ||||||
| 08.09.2020 | 239.094073 | 2.48536000 | 0.70038100 | 298.355990 | 208.015225 | 4.427987 | ||||||
| 17.12.2020 | 264.258488 | 2.48513400 | 0.70057100 | 298.381148 | 207.996907 | 4.429541 | ||||||
| 27.03.2021 | 289.419774 | 2.48492200 | 0.70071200 | 298.402900 | 207.984842 | 4.430935 | ||||||
| 05.07.2021 | 314.580212 | 2.48470500 | 0.70079700 | 298.418462 | 207.979748 | 4.431915 | ||||||
| 13.10.2021 | 339.746014 | 2.48471700 | 0.70082700 | 298.422220 | 207.979352 | 4.432163 | ||||||
| 21.01.2022 | 4.910477 | 2.48469000 | 0.70083000 | 298.425216 | 207.978010 | 4.432152 | ||||||
| 01.05.2022 | 30.081660 | 2.48438200 | 0.70079400 | 298.422607 | 207.978380 | 4.432209 | ||||||
| 09.08.2022 | 55.262181 | 2.48410800 | 0.70076500 | 298.418370 | 207.979004 | 4.432239 | ||||||
| 17.11.2022 | 80.446727 | 2.48396300 | 0.70073500 | 298.418399 | 207.976876 | 4.432221 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов