Начальные данные орбиты астероида
2011 BP40
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | 89.250624 | 1.10136935 | 0.13349764 | 233.021270 | 162.006220 | 0.999180 | ||||||
| 19.05.2011 | 164.129885 | 1.12055378 | 0.15104106 | 236.330058 | 164.733727 | 0.908937 | ||||||
| 27.08.2011 | 247.212092 | 1.12052772 | 0.15106182 | 236.337780 | 164.734700 | 0.908946 | ||||||
| 05.12.2011 | 330.311278 | 1.12055034 | 0.15109098 | 236.334913 | 164.734266 | 0.908954 | ||||||
| 14.03.2012 | 53.409849 | 1.12049924 | 0.15104346 | 236.332526 | 164.733397 | 0.909000 | ||||||
| 22.06.2012 | 136.507341 | 1.12050397 | 0.15101189 | 236.336554 | 164.732378 | 0.909021 | ||||||
| 08.01.2013 | 302.674397 | 1.12048516 | 0.15099192 | 236.361076 | 164.728601 | 0.909081 | ||||||
| 18.04.2013 | 25.772168 | 1.12050776 | 0.15101397 | 236.362085 | 164.728173 | 0.909084 | ||||||
| 27.07.2013 | 108.891931 | 1.12044726 | 0.15099043 | 236.346799 | 164.724837 | 0.909152 | ||||||
| 23.05.2014 | 358.191859 | 1.12045961 | 0.15093469 | 164.722423 | 236.352197 | 0.909183 | ||||||
| 27.06.2015 | 330.614198 | 1.12048807 | 0.15094990 | 164.718102 | 236.333035 | 0.909321 | ||||||
| 27.05.2017 | 192.332280 | 1.12035917 | 0.15095275 | 164.713715 | 236.345578 | 0.909549 | ||||||
| 13.12.2017 | 358.568906 | 1.12037137 | 0.15100019 | 236.338040 | 164.714342 | 0.909568 | ||||||
| 01.07.2018 | 164.782014 | 1.12042081 | 0.15095649 | 236.347519 | 164.713657 | 0.909575 | ||||||
| 09.10.2018 | 247.870857 | 1.12039700 | 0.15096200 | 236.360935 | 164.714775 | 0.909581 | ||||||
| 17.01.2019 | 330.968820 | 1.12035500 | 0.15097000 | 236.375167 | 164.714853 | 0.909594 | ||||||
| 27.04.2019 | 54.087441 | 1.12036000 | 0.15098200 | 236.367866 | 164.714045 | 0.909601 | ||||||
| 05.08.2019 | 137.210077 | 1.12034100 | 0.15098000 | 236.360460 | 164.713360 | 0.909617 | ||||||
| 13.11.2019 | 213.469980 | 1.12211000 | 0.15287800 | 236.431541 | 164.817367 | 0.912595 | ||||||
| 21.02.2020 | 296.369880 | 1.12207900 | 0.15284400 | 236.448642 | 164.814885 | 0.912613 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов