Начальные данные орбиты астероида
2010 XM69
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | 147.989868 | 1.12728748 | 0.61080620 | 211.551596 | 65.869183 | 44.097704 | ||||||
| 19.05.2011 | 230.343814 | 1.12728161 | 0.61081703 | 211.549783 | 65.869238 | 44.097921 | ||||||
| 27.08.2011 | 312.695671 | 1.12732002 | 0.61081185 | 211.547552 | 65.868281 | 44.097611 | ||||||
| 05.12.2011 | 35.040146 | 1.12731881 | 0.61080221 | 211.547143 | 65.867576 | 44.098061 | ||||||
| 14.03.2012 | 117.379815 | 1.12732421 | 0.61083820 | 211.546931 | 65.867375 | 44.100200 | ||||||
| 22.06.2012 | 199.723060 | 1.12725748 | 0.61093934 | 211.545843 | 65.868566 | 44.102292 | ||||||
| 08.01.2013 | 4.431230 | 1.12724936 | 0.61098696 | 211.546092 | 65.867756 | 44.102326 | ||||||
| 18.04.2013 | 86.777873 | 1.12729084 | 0.61098161 | 211.549495 | 65.867916 | 44.101779 | ||||||
| 27.07.2013 | 169.109410 | 1.12731434 | 0.61100290 | 211.554929 | 65.866464 | 44.098419 | ||||||
| 23.05.2014 | 56.146095 | 1.12726706 | 0.61106507 | 65.859779 | 211.566649 | 44.094033 | ||||||
| 27.06.2015 | 25.530978 | 1.12732982 | 0.61100427 | 65.850674 | 211.574637 | 44.086077 | ||||||
| 27.05.2017 | 241.002333 | 1.12763208 | 0.61117459 | 65.848832 | 211.582330 | 44.115633 | ||||||
| 13.12.2017 | 45.620583 | 1.12767557 | 0.61118249 | 211.582370 | 65.847717 | 44.115627 | ||||||
| 01.07.2018 | 210.226331 | 1.12765736 | 0.61123353 | 211.582761 | 65.848416 | 44.117069 | ||||||
| 09.10.2018 | 292.532658 | 1.12763000 | 0.61125900 | 211.585247 | 65.847962 | 44.116919 | ||||||
| 17.01.2019 | 14.842877 | 1.12765400 | 0.61126300 | 211.583746 | 65.847746 | 44.116860 | ||||||
| 27.04.2019 | 97.144066 | 1.12769500 | 0.61126900 | 211.586174 | 65.847654 | 44.116735 | ||||||
| 05.08.2019 | 179.441230 | 1.12770300 | 0.61127700 | 211.588144 | 65.847198 | 44.115765 | ||||||
| 13.11.2019 | 261.739584 | 1.12767500 | 0.61129900 | 211.591370 | 65.846055 | 44.115007 | ||||||
| 21.02.2020 | 344.045151 | 1.12767000 | 0.61131000 | 211.593192 | 65.845071 | 44.114812 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов