Начальные данные орбиты астероида
2013 AP72
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | 49.728304 | 2.29780782 | 0.57987824 | 203.461558 | 293.288117 | 2.074639 | ||||||
| 23.05.2014 | 134.579415 | 2.29806978 | 0.57994590 | 293.286316 | 203.473068 | 2.074727 | ||||||
| 27.06.2015 | 247.698685 | 2.29791500 | 0.57999636 | 293.275434 | 203.500782 | 2.074133 | ||||||
| 27.05.2017 | 85.791917 | 2.29733532 | 0.57998553 | 293.251658 | 203.531254 | 2.073985 | ||||||
| 13.12.2017 | 142.419017 | 2.29729302 | 0.57992608 | 203.528370 | 293.251054 | 2.073835 | ||||||
| 01.07.2018 | 199.043361 | 2.29742644 | 0.57982407 | 203.528077 | 293.247143 | 2.073494 | ||||||
| 09.10.2018 | 227.358662 | 2.29755300 | 0.57977000 | 203.524556 | 293.245021 | 2.073376 | ||||||
| 17.01.2019 | 255.667031 | 2.29763400 | 0.57975100 | 203.523114 | 293.242534 | 2.073293 | ||||||
| 27.04.2019 | 283.973227 | 2.29779300 | 0.57971100 | 203.520081 | 293.238719 | 2.073200 | ||||||
| 05.08.2019 | 312.276534 | 2.29797900 | 0.57970100 | 203.514237 | 293.237406 | 2.073188 | ||||||
| 13.11.2019 | 340.572136 | 2.29810900 | 0.57970400 | 203.512226 | 293.234852 | 2.073211 | ||||||
| 21.02.2020 | 8.866217 | 2.29734100 | 0.57957400 | 203.520876 | 293.232336 | 2.073366 | ||||||
| 31.05.2020 | 37.174449 | 2.29722400 | 0.57952700 | 203.525608 | 293.231377 | 2.073367 | ||||||
| 08.09.2020 | 65.462379 | 2.29764600 | 0.57950400 | 203.542229 | 293.231655 | 2.073347 | ||||||
| 17.12.2020 | 93.704294 | 2.29854300 | 0.57939500 | 203.575034 | 293.235495 | 2.072768 | ||||||
| 27.03.2021 | 121.895362 | 2.29972700 | 0.57908200 | 203.625021 | 293.236714 | 2.070717 | ||||||
| 05.07.2021 | 150.036394 | 2.30108900 | 0.57850900 | 203.703057 | 293.215043 | 2.065981 | ||||||
| 13.10.2021 | 178.150581 | 2.30246500 | 0.57769500 | 203.818822 | 293.144368 | 2.058494 | ||||||
| 21.01.2022 | 206.250886 | 2.30361400 | 0.57682300 | 203.972890 | 293.015687 | 2.049827 | ||||||
| 01.05.2022 | 234.348723 | 2.30447400 | 0.57599500 | 204.149643 | 292.844530 | 2.041893 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов