Начальные данные орбиты астероида
2012 QD8
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2013 | 27.188580 | 1.91147812 | 0.69822413 | 86.886640 | 349.504285 | 5.580553 | ||||||
| 18.04.2013 | 64.411461 | 1.91297617 | 0.69849422 | 86.894640 | 349.500688 | 5.582490 | ||||||
| 27.07.2013 | 101.656003 | 1.91306316 | 0.69845788 | 86.905944 | 349.494615 | 5.582054 | ||||||
| 23.05.2014 | 213.363897 | 1.91326098 | 0.69834376 | 349.468730 | 86.940173 | 5.581628 | ||||||
| 27.06.2015 | 2.321952 | 1.91307462 | 0.69824187 | 349.456507 | 86.954377 | 5.582055 | ||||||
| 27.05.2017 | 263.144675 | 1.91288429 | 0.69829334 | 349.445166 | 86.944075 | 5.581848 | ||||||
| 13.12.2017 | 337.658436 | 1.91303174 | 0.69831614 | 86.940519 | 349.444997 | 5.581823 | ||||||
| 01.07.2018 | 52.142835 | 1.91338023 | 0.69832760 | 86.952323 | 349.441606 | 5.581201 | ||||||
| 09.10.2018 | 89.350536 | 1.91375500 | 0.69832800 | 86.991569 | 349.414606 | 5.579352 | ||||||
| 17.01.2019 | 126.512289 | 1.91422600 | 0.69829000 | 87.093435 | 349.333047 | 5.576177 | ||||||
| 27.04.2019 | 163.639645 | 1.91455600 | 0.69821600 | 87.259696 | 349.189339 | 5.573362 | ||||||
| 05.08.2019 | 200.746005 | 1.91462900 | 0.69813500 | 87.460698 | 349.011526 | 5.572733 | ||||||
| 13.11.2019 | 237.863690 | 1.91443000 | 0.69804800 | 87.628794 | 348.863952 | 5.574567 | ||||||
| 21.02.2020 | 275.014195 | 1.91399100 | 0.69799700 | 87.730736 | 348.780101 | 5.577204 | ||||||
| 31.05.2020 | 312.210634 | 1.91355000 | 0.69795600 | 87.769400 | 348.753498 | 5.578812 | ||||||
| 08.09.2020 | 349.443068 | 1.91336400 | 0.69795100 | 87.778962 | 348.749839 | 5.579401 | ||||||
| 17.12.2020 | 26.701752 | 1.91257800 | 0.69784900 | 87.773457 | 348.739595 | 5.580083 | ||||||
| 27.03.2021 | 63.972740 | 1.91242400 | 0.69784700 | 87.768341 | 348.740183 | 5.580160 | ||||||
| 05.07.2021 | 101.250113 | 1.91231600 | 0.69785500 | 87.763639 | 348.740838 | 5.580192 | ||||||
| 13.10.2021 | 138.534639 | 1.91220500 | 0.69788900 | 87.757067 | 348.742487 | 5.580250 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов