Начальные данные орбиты астероида
2001 WJ15
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2005 | 108.931965 | 1.48389667 | 0.56636636 | 87.818189 | 239.350412 | 8.946886 | ||||||
| 06.03.2006 | 163.467355 | 1.48386988 | 0.56636545 | 87.814358 | 239.350945 | 8.946907 | ||||||
| 14.06.2006 | 218.001483 | 1.48386306 | 0.56637611 | 87.813618 | 239.349297 | 8.946931 | ||||||
| 22.09.2006 | 272.534213 | 1.48393223 | 0.56634421 | 87.811083 | 239.347073 | 8.947053 | ||||||
| 31.12.2006 | 327.059434 | 1.48400441 | 0.56631746 | 87.805748 | 239.346480 | 8.947156 | ||||||
| 10.04.2007 | 21.579514 | 1.48395806 | 0.56630198 | 87.806552 | 239.346385 | 8.947175 | ||||||
| 27.10.2007 | 130.613645 | 1.48399009 | 0.56635148 | 87.809643 | 239.343296 | 8.946883 | ||||||
| 04.02.2008 | 185.134642 | 1.48394881 | 0.56639533 | 87.811150 | 239.341272 | 8.946832 | ||||||
| 14.05.2008 | 239.656175 | 1.48388646 | 0.56645341 | 87.817504 | 239.337120 | 8.946939 | ||||||
| 22.08.2008 | 294.183828 | 1.48386246 | 0.56648923 | 87.823007 | 239.333541 | 8.947300 | ||||||
| 30.11.2008 | 348.712413 | 1.48390202 | 0.56650440 | 87.822972 | 239.332602 | 8.947435 | ||||||
| 10.03.2009 | 43.239517 | 1.48385666 | 0.56648663 | 87.823947 | 239.332161 | 8.947406 | ||||||
| 18.06.2009 | 97.758941 | 1.48392036 | 0.56649239 | 87.829849 | 239.329776 | 8.947048 | ||||||
| 04.01.2010 | 206.780739 | 1.48399629 | 0.56646119 | 87.851028 | 239.316760 | 8.946616 | ||||||
| 14.04.2010 | 261.292190 | 1.48396733 | 0.56645424 | 87.861110 | 239.309816 | 8.946939 | ||||||
| 23.07.2010 | 315.810041 | 1.48390356 | 0.56646008 | 87.868921 | 239.306088 | 8.947495 | ||||||
| 31.10.2010 | 10.334172 | 1.48395304 | 0.56648522 | 87.872377 | 239.305287 | 8.947639 | ||||||
| 08.02.2011 | 64.853880 | 1.48399835 | 0.56648190 | 87.875460 | 239.304996 | 8.947648 | ||||||
| 19.05.2011 | 119.375766 | 1.48400522 | 0.56645426 | 87.877842 | 239.303320 | 8.947491 | ||||||
| 27.08.2011 | 173.893757 | 1.48406715 | 0.56638955 | 87.882385 | 239.300193 | 8.947367 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов