Начальные данные орбиты астероида
2015 PK
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 234.008953 | 2.06254040 | 0.61736631 | 133.238886 | 114.724483 | 7.671359 | ||||||
| 13.12.2017 | 300.555696 | 2.06240740 | 0.61744154 | 114.734855 | 133.235287 | 7.671993 | ||||||
| 01.07.2018 | 7.109913 | 2.06278609 | 0.61752206 | 114.733132 | 133.231176 | 7.672249 | ||||||
| 09.10.2018 | 40.393698 | 2.06230813 | 0.61743175 | 114.729231 | 133.229527 | 7.672442 | ||||||
| 17.01.2019 | 73.669809 | 2.06236856 | 0.61742007 | 114.734472 | 133.227453 | 7.672313 | ||||||
| 27.04.2019 | 106.934782 | 2.06251610 | 0.61740092 | 114.746014 | 133.222150 | 7.672241 | ||||||
| 05.08.2019 | 140.197448 | 2.06263003 | 0.61735900 | 114.756102 | 133.217271 | 7.672317 | ||||||
| 13.11.2019 | 175.011818 | 2.05878892 | 0.61646853 | 114.771484 | 133.210511 | 7.664226 | ||||||
| 21.02.2020 | 208.367363 | 2.05884959 | 0.61641498 | 114.777011 | 133.207082 | 7.664468 | ||||||
| 31.05.2020 | 241.719577 | 2.05883438 | 0.61638730 | 114.783297 | 133.203559 | 7.664850 | ||||||
| 08.09.2020 | 275.073288 | 2.05882431 | 0.61633010 | 114.785871 | 133.201599 | 7.665153 | ||||||
| 17.12.2020 | 308.432882 | 2.05879110 | 0.61629858 | 114.785921 | 133.201372 | 7.665232 | ||||||
| 27.03.2021 | 341.796432 | 2.05875165 | 0.61629522 | 114.788019 | 133.200658 | 7.665151 | ||||||
| 05.07.2021 | 15.161230 | 2.05890363 | 0.61631853 | 114.790985 | 133.192595 | 7.664998 | ||||||
| 13.10.2021 | 48.526928 | 2.05879728 | 0.61634080 | 114.784538 | 133.191645 | 7.664874 | ||||||
| 21.01.2022 | 81.911728 | 2.05845103 | 0.61638507 | 114.771062 | 133.190311 | 7.664809 | ||||||
| 01.05.2022 | 115.302582 | 2.05822283 | 0.61644805 | 114.764404 | 133.186570 | 7.664791 | ||||||
| 09.08.2022 | 148.700649 | 2.05809304 | 0.61648333 | 114.760181 | 133.183541 | 7.664852 | ||||||
| 17.11.2022 | 182.501198 | 2.05741053 | 0.61640910 | 114.757358 | 133.180413 | 7.663629 | ||||||
| 25.02.2023 | 215.917801 | 2.05738535 | 0.61645451 | 114.754811 | 133.178003 | 7.663816 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов