Начальные данные орбиты астероида
2019 SP10
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 300.751800 | 2.16128880 | 0.41517290 | 347.594970 | 46.894220 | 7.911940 | ||||||
| 21.02.2020 | 33.791792 | 2.16163100 | 0.41532500 | 347.631958 | 46.887316 | 7.912630 | ||||||
| 31.05.2020 | 64.810962 | 2.16151000 | 0.41533700 | 347.625745 | 46.885080 | 7.912610 | ||||||
| 08.09.2020 | 95.831370 | 2.16138600 | 0.41539500 | 347.620492 | 46.881269 | 7.912841 | ||||||
| 17.12.2020 | 126.854428 | 2.16127700 | 0.41544900 | 347.617216 | 46.878541 | 7.913200 | ||||||
| 27.03.2021 | 157.882946 | 2.16111700 | 0.41553800 | 347.612996 | 46.876403 | 7.913715 | ||||||
| 05.07.2021 | 188.912612 | 2.16098700 | 0.41562100 | 347.611251 | 46.875353 | 7.914237 | ||||||
| 13.10.2021 | 219.944467 | 2.16083700 | 0.41572600 | 347.611652 | 46.875264 | 7.914861 | ||||||
| 21.01.2022 | 250.974151 | 2.16073400 | 0.41579300 | 347.614824 | 46.875726 | 7.915163 | ||||||
| 01.05.2022 | 282.014604 | 2.16078500 | 0.41583100 | 347.611423 | 46.876045 | 7.915231 | ||||||
| 09.08.2022 | 313.054724 | 2.16093300 | 0.41587800 | 347.606670 | 46.875367 | 7.915194 | ||||||
| 17.11.2022 | 344.090777 | 2.16123900 | 0.41592100 | 347.594500 | 46.872732 | 7.915244 | ||||||
| 25.02.2023 | 15.115697 | 2.16104300 | 0.41586400 | 347.589141 | 46.872157 | 7.915453 | ||||||
| 05.06.2023 | 46.145139 | 2.16091600 | 0.41581600 | 347.589959 | 46.872183 | 7.915472 | ||||||
| 13.09.2023 | 77.161930 | 2.16106700 | 0.41581400 | 347.600177 | 46.871021 | 7.915495 | ||||||
| 22.12.2023 | 108.173033 | 2.16128300 | 0.41576500 | 347.614650 | 46.871210 | 7.915421 | ||||||
| 31.03.2024 | 139.179750 | 2.16142100 | 0.41571600 | 347.622606 | 46.871787 | 7.915326 | ||||||
| 09.07.2024 | 170.181356 | 2.16154300 | 0.41565800 | 347.629613 | 46.872435 | 7.915115 | ||||||
| 17.10.2024 | 201.183960 | 2.16161400 | 0.41560800 | 347.633902 | 46.872770 | 7.914855 | ||||||
| 25.01.2025 | 232.182403 | 2.16164300 | 0.41555500 | 347.639077 | 46.872443 | 7.914413 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов