Начальные данные орбиты астероида
2012 VG6
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | 58.468465 | 2.40290777 | 0.53290320 | 85.228116 | 356.375441 | 7.156464 | ||||||
| 23.05.2014 | 137.806701 | 2.40347626 | 0.53275598 | 356.360809 | 85.266884 | 7.155085 | ||||||
| 27.06.2015 | 243.568319 | 2.40390873 | 0.53247838 | 356.338854 | 85.296048 | 7.154901 | ||||||
| 27.05.2017 | 68.622564 | 2.40463400 | 0.53252000 | 85.313392 | 356.330635 | 7.153215 | ||||||
| 13.12.2017 | 121.458016 | 2.40415900 | 0.53310000 | 85.348964 | 356.272760 | 7.147598 | ||||||
| 01.07.2018 | 174.338046 | 2.40294180 | 0.53391924 | 85.441871 | 356.166556 | 7.143737 | ||||||
| 09.10.2018 | 200.792164 | 2.40227000 | 0.53434000 | 85.502246 | 356.112219 | 7.143522 | ||||||
| 17.01.2019 | 227.245929 | 2.40162800 | 0.53469300 | 85.568528 | 356.062988 | 7.144362 | ||||||
| 27.04.2019 | 253.713012 | 2.40110700 | 0.53493600 | 85.621649 | 356.029134 | 7.145753 | ||||||
| 05.08.2019 | 280.189480 | 2.40063300 | 0.53510100 | 85.662318 | 356.009654 | 7.147185 | ||||||
| 13.11.2019 | 306.680589 | 2.40035200 | 0.53517200 | 85.683275 | 356.002991 | 7.148047 | ||||||
| 21.02.2020 | 333.181844 | 2.40025300 | 0.53520200 | 85.691581 | 356.002029 | 7.148379 | ||||||
| 31.05.2020 | 359.686684 | 2.40033500 | 0.53521800 | 85.691157 | 356.001307 | 7.148320 | ||||||
| 08.09.2020 | 26.189985 | 2.40037000 | 0.53523500 | 85.688305 | 356.000135 | 7.148431 | ||||||
| 17.12.2020 | 52.698216 | 2.40022900 | 0.53523000 | 85.682744 | 356.000338 | 7.148608 | ||||||
| 27.03.2021 | 79.216388 | 2.39999300 | 0.53523700 | 85.672422 | 356.001396 | 7.148815 | ||||||
| 05.07.2021 | 105.738993 | 2.39981200 | 0.53525700 | 85.663266 | 356.002554 | 7.148932 | ||||||
| 13.10.2021 | 132.268921 | 2.39960700 | 0.53530900 | 85.651743 | 356.004630 | 7.149071 | ||||||
| 21.01.2022 | 158.795505 | 2.39946600 | 0.53537200 | 85.647084 | 356.003708 | 7.149040 | ||||||
| 01.05.2022 | 185.327829 | 2.39939100 | 0.53541400 | 85.641141 | 356.004346 | 7.149047 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов