Начальные данные орбиты астероида
2010 JM1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2010 | 353.044293 | 1.74301510 | 0.40372565 | 171.433317 | 47.059544 | 6.925891 | ||||||
| 23.07.2010 | 35.809984 | 1.74347360 | 0.40379185 | 171.606912 | 47.023979 | 6.926382 | ||||||
| 31.10.2010 | 78.602551 | 1.74369943 | 0.40378599 | 171.630361 | 47.018976 | 6.926445 | ||||||
| 08.02.2011 | 121.357953 | 1.74396125 | 0.40383865 | 171.664090 | 47.009588 | 6.927444 | ||||||
| 19.05.2011 | 164.093947 | 1.74397306 | 0.40397484 | 171.695275 | 47.003165 | 6.928991 | ||||||
| 27.08.2011 | 206.846358 | 1.74367617 | 0.40420005 | 171.719745 | 47.002147 | 6.929935 | ||||||
| 05.12.2011 | 249.625544 | 1.74334109 | 0.40437276 | 171.744039 | 47.002280 | 6.930061 | ||||||
| 14.03.2012 | 292.436225 | 1.74316286 | 0.40445557 | 171.759138 | 47.002133 | 6.930033 | ||||||
| 22.06.2012 | 335.260297 | 1.74313100 | 0.40448300 | 171.764733 | 47.002071 | 6.930036 | ||||||
| 08.01.2013 | 60.921208 | 1.74304900 | 0.40448500 | 171.756141 | 46.998526 | 6.929896 | ||||||
| 18.04.2013 | 103.760906 | 1.74297200 | 0.40447300 | 171.751497 | 46.997506 | 6.929952 | ||||||
| 27.07.2013 | 146.601604 | 1.74295700 | 0.40445300 | 171.747926 | 46.997548 | 6.929928 | ||||||
| 23.05.2014 | 275.110635 | 1.74333224 | 0.40418394 | 46.993009 | 171.728578 | 6.927989 | ||||||
| 27.06.2015 | 86.372327 | 1.74337780 | 0.40413017 | 46.980268 | 171.743619 | 6.927523 | ||||||
| 27.05.2017 | 26.133928 | 1.74307800 | 0.40431400 | 171.745395 | 46.976265 | 6.928601 | ||||||
| 13.12.2017 | 111.786422 | 1.74311000 | 0.40426500 | 171.754607 | 46.974804 | 6.928619 | ||||||
| 01.07.2018 | 197.414895 | 1.74318870 | 0.40423277 | 171.765950 | 46.974917 | 6.928540 | ||||||
| 09.10.2018 | 240.228321 | 1.74319800 | 0.40420000 | 171.770369 | 46.974505 | 6.928273 | ||||||
| 17.01.2019 | 283.047141 | 1.74315300 | 0.40420400 | 171.775093 | 46.973799 | 6.928142 | ||||||
| 27.04.2019 | 325.865724 | 1.74302300 | 0.40419600 | 171.785058 | 46.972740 | 6.928095 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов