Начальные данные орбиты астероида
2014 HX164
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 349.609593 | 1.44453384 | 0.34969614 | 47.525410 | 219.940521 | 3.240257 | ||||||
| 27.06.2015 | 216.838786 | 1.44401751 | 0.34939845 | 47.507836 | 219.928840 | 3.239793 | ||||||
| 27.05.2017 | 254.405477 | 1.44404385 | 0.34944599 | 47.497780 | 219.936872 | 3.239761 | ||||||
| 13.12.2017 | 8.004385 | 1.44407728 | 0.34940809 | 219.926569 | 47.497513 | 3.239748 | ||||||
| 01.07.2018 | 121.587869 | 1.44410177 | 0.34940982 | 219.933841 | 47.497448 | 3.239691 | ||||||
| 09.10.2018 | 178.371899 | 1.44411300 | 0.34942000 | 219.939849 | 47.496585 | 3.239582 | ||||||
| 17.01.2019 | 235.164321 | 1.44407600 | 0.34945300 | 219.943479 | 47.495317 | 3.239532 | ||||||
| 27.04.2019 | 291.957738 | 1.44401400 | 0.34949100 | 219.951489 | 47.493844 | 3.239524 | ||||||
| 05.08.2019 | 348.759985 | 1.44406900 | 0.34951600 | 219.948573 | 47.493921 | 3.239491 | ||||||
| 13.11.2019 | 45.559327 | 1.44404600 | 0.34950400 | 219.946407 | 47.493059 | 3.239464 | ||||||
| 21.02.2020 | 102.358063 | 1.44405300 | 0.34947400 | 219.948638 | 47.493266 | 3.239432 | ||||||
| 31.05.2020 | 159.146242 | 1.44409500 | 0.34945500 | 219.954813 | 47.492581 | 3.239299 | ||||||
| 08.09.2020 | 215.928751 | 1.44414500 | 0.34940600 | 219.962535 | 47.490136 | 3.239154 | ||||||
| 17.12.2020 | 272.715214 | 1.44413800 | 0.34938800 | 219.967762 | 47.487421 | 3.239113 | ||||||
| 27.03.2021 | 329.499549 | 1.44402800 | 0.34937700 | 219.981072 | 47.485363 | 3.239199 | ||||||
| 05.07.2021 | 26.297854 | 1.44398600 | 0.34936900 | 219.985915 | 47.484161 | 3.239213 | ||||||
| 13.10.2021 | 83.111647 | 1.44389600 | 0.34937200 | 219.976776 | 47.481896 | 3.239327 | ||||||
| 21.01.2022 | 139.936472 | 1.44383500 | 0.34935200 | 219.967845 | 47.481817 | 3.239374 | ||||||
| 01.05.2022 | 196.751910 | 1.44385200 | 0.34932900 | 219.965723 | 47.481248 | 3.239333 | ||||||
| 09.08.2022 | 253.562946 | 1.44392800 | 0.34926800 | 219.961960 | 47.480030 | 3.239299 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов