Начальные данные орбиты астероида
2011 EN40
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2011 | 345.790302 | 1.28764349 | 0.73902406 | 164.568817 | 148.626389 | 13.395751 | ||||||
| 27.08.2011 | 53.245985 | 1.28762418 | 0.73902424 | 164.570582 | 148.624139 | 13.395801 | ||||||
| 05.12.2011 | 120.709980 | 1.28758160 | 0.73902094 | 164.569538 | 148.623082 | 13.396073 | ||||||
| 14.03.2012 | 188.178499 | 1.28758974 | 0.73899370 | 164.567039 | 148.623872 | 13.395561 | ||||||
| 22.06.2012 | 255.643995 | 1.28761188 | 0.73898618 | 164.564871 | 148.624039 | 13.395260 | ||||||
| 08.01.2013 | 30.554320 | 1.28769100 | 0.73897638 | 164.564709 | 148.621885 | 13.394747 | ||||||
| 18.04.2013 | 97.999027 | 1.28771001 | 0.73901963 | 164.570524 | 148.614463 | 13.396326 | ||||||
| 27.07.2013 | 165.449507 | 1.28764102 | 0.73911496 | 164.574744 | 148.607518 | 13.399544 | ||||||
| 23.05.2014 | 7.906990 | 1.28746843 | 0.73919871 | 148.595311 | 164.588989 | 13.397888 | ||||||
| 27.06.2015 | 277.669474 | 1.28758793 | 0.73913273 | 148.585690 | 164.620695 | 13.403182 | ||||||
| 27.05.2017 | 29.914203 | 1.28756522 | 0.73892299 | 148.576976 | 164.633109 | 13.400336 | ||||||
| 13.12.2017 | 164.845458 | 1.28752421 | 0.73893852 | 164.631928 | 148.575352 | 13.400776 | ||||||
| 01.07.2018 | 299.785034 | 1.28756724 | 0.73895066 | 164.628796 | 148.574984 | 13.400848 | ||||||
| 09.10.2018 | 7.245389 | 1.28759200 | 0.73895200 | 164.628632 | 148.574390 | 13.400708 | ||||||
| 17.01.2019 | 74.712657 | 1.28749400 | 0.73895200 | 164.629394 | 148.569440 | 13.401174 | ||||||
| 27.04.2019 | 142.179052 | 1.28746500 | 0.73898900 | 164.630684 | 148.566525 | 13.402248 | ||||||
| 05.08.2019 | 209.646090 | 1.28744100 | 0.73902400 | 164.632517 | 148.565083 | 13.403364 | ||||||
| 13.11.2019 | 277.116448 | 1.28740800 | 0.73905900 | 164.634347 | 148.565053 | 13.404254 | ||||||
| 21.02.2020 | 344.590157 | 1.28741400 | 0.73907000 | 164.634817 | 148.565132 | 13.404403 | ||||||
| 31.05.2020 | 52.060267 | 1.28744900 | 0.73907600 | 164.636124 | 148.564062 | 13.404498 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов