Начальные данные орбиты астероида
2010 XU10
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | 267.319073 | 0.94557508 | 0.05994522 | 169.377488 | 66.772529 | 4.538602 | ||||||
| 19.05.2011 | 14.577090 | 0.94545914 | 0.05965348 | 169.430911 | 66.631869 | 4.539976 | ||||||
| 27.08.2011 | 121.827203 | 0.94540485 | 0.05961008 | 169.401118 | 66.630222 | 4.539963 | ||||||
| 05.12.2011 | 229.025048 | 0.94536112 | 0.05966313 | 169.424991 | 66.629381 | 4.540090 | ||||||
| 14.03.2012 | 336.249912 | 0.94535244 | 0.05968124 | 169.432050 | 66.628025 | 4.540091 | ||||||
| 22.06.2012 | 83.492749 | 0.94533100 | 0.05966000 | 169.420669 | 66.627969 | 4.540112 | ||||||
| 08.01.2013 | 297.957901 | 0.94532500 | 0.05964700 | 169.425063 | 66.627667 | 4.540071 | ||||||
| 18.04.2013 | 45.199512 | 0.94532900 | 0.05965500 | 169.416310 | 66.627678 | 4.540051 | ||||||
| 27.07.2013 | 152.451545 | 0.94531600 | 0.05964700 | 169.399987 | 66.627470 | 4.540040 | ||||||
| 23.05.2014 | 114.126581 | 0.94535519 | 0.05964131 | 66.626153 | 169.416542 | 4.539871 | ||||||
| 27.06.2015 | 183.083783 | 0.94535337 | 0.05962772 | 66.623331 | 169.375167 | 4.539756 | ||||||
| 27.05.2017 | 212.816955 | 0.94560600 | 0.05928300 | 169.243208 | 66.613758 | 4.518033 | ||||||
| 13.12.2017 | 67.214424 | 0.94561300 | 0.05927300 | 169.214594 | 66.613205 | 4.518060 | ||||||
| 01.07.2018 | 281.599985 | 0.94560202 | 0.05929124 | 169.203922 | 66.612742 | 4.518058 | ||||||
| 09.10.2018 | 28.799240 | 0.94559900 | 0.05929100 | 169.190573 | 66.612639 | 4.518068 | ||||||
| 17.01.2019 | 136.009380 | 0.94557500 | 0.05927500 | 169.171276 | 66.612551 | 4.518068 | ||||||
| 27.04.2019 | 243.175775 | 0.94557300 | 0.05927100 | 169.193682 | 66.612479 | 4.518056 | ||||||
| 05.08.2019 | 350.362060 | 0.94557600 | 0.05928400 | 169.200391 | 66.612377 | 4.518045 | ||||||
| 13.11.2019 | 97.572071 | 0.94557200 | 0.05929100 | 169.180445 | 66.612026 | 4.518002 | ||||||
| 21.02.2020 | 204.800794 | 0.94557300 | 0.05927800 | 169.148234 | 66.612034 | 4.517967 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов