Начальные данные орбиты астероида
2016 VM2
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 74.134383 | 2.05037504 | 0.42219316 | 245.474201 | 136.160884 | 8.223969 | ||||||
| 13.12.2017 | 141.241488 | 2.05085400 | 0.42196400 | 136.201903 | 245.459877 | 8.224456 | ||||||
| 01.07.2018 | 208.290888 | 2.05165383 | 0.42141764 | 136.245984 | 245.438901 | 8.227351 | ||||||
| 09.10.2018 | 241.789986 | 2.05182100 | 0.42118000 | 136.260159 | 245.433808 | 8.229045 | ||||||
| 17.01.2019 | 275.282863 | 2.05166600 | 0.42101500 | 136.275290 | 245.433154 | 8.229621 | ||||||
| 27.04.2019 | 308.797259 | 2.05132800 | 0.42094500 | 136.292645 | 245.432816 | 8.229484 | ||||||
| 05.08.2019 | 342.335630 | 2.05105500 | 0.42090900 | 136.306781 | 245.432208 | 8.229451 | ||||||
| 13.11.2019 | 15.888362 | 2.05099600 | 0.42089400 | 136.312522 | 245.430491 | 8.229655 | ||||||
| 21.02.2020 | 49.441687 | 2.05102300 | 0.42089900 | 136.315094 | 245.429504 | 8.229427 | ||||||
| 31.05.2020 | 83.003193 | 2.05090700 | 0.42092800 | 136.307895 | 245.428201 | 8.229372 | ||||||
| 08.09.2020 | 116.563816 | 2.05079300 | 0.42100100 | 136.305528 | 245.423688 | 8.229449 | ||||||
| 17.12.2020 | 150.127100 | 2.05069700 | 0.42106300 | 136.305236 | 245.420298 | 8.229661 | ||||||
| 27.03.2021 | 183.694589 | 2.05055900 | 0.42115600 | 136.306255 | 245.416628 | 8.230117 | ||||||
| 05.07.2021 | 217.263817 | 2.05045100 | 0.42123400 | 136.309078 | 245.414156 | 8.230619 | ||||||
| 13.10.2021 | 250.835195 | 2.05033800 | 0.42132100 | 136.313744 | 245.412863 | 8.231208 | ||||||
| 21.01.2022 | 284.407223 | 2.05028900 | 0.42136200 | 136.317010 | 245.412740 | 8.231523 | ||||||
| 01.05.2022 | 317.990625 | 2.05049500 | 0.42139900 | 136.308987 | 245.411471 | 8.231230 | ||||||
| 09.08.2022 | 351.563428 | 2.05071900 | 0.42143900 | 136.303316 | 245.406514 | 8.231112 | ||||||
| 17.11.2022 | 25.133073 | 2.05041400 | 0.42135500 | 136.300049 | 245.404302 | 8.231582 | ||||||
| 25.02.2023 | 58.700496 | 2.05044200 | 0.42132700 | 136.307388 | 245.402757 | 8.231394 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов