Начальные данные орбиты астероида
2012 UD34
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2013 | 69.270738 | 1.99619810 | 0.35543042 | 250.732834 | 65.016053 | 5.421402 | ||||||
| 18.04.2013 | 104.340965 | 1.99712700 | 0.35509600 | 250.673485 | 64.898810 | 5.459888 | ||||||
| 27.07.2013 | 139.139495 | 1.99212100 | 0.35583900 | 250.866916 | 65.215226 | 5.345682 | ||||||
| 23.05.2014 | 244.324164 | 1.99121132 | 0.35647785 | 65.188266 | 250.904742 | 5.344807 | ||||||
| 27.06.2015 | 24.644206 | 1.99133308 | 0.35659499 | 65.184450 | 250.900152 | 5.344770 | ||||||
| 27.05.2017 | 270.194560 | 1.99197408 | 0.35592912 | 65.157580 | 250.888692 | 5.344868 | ||||||
| 13.12.2017 | 340.286461 | 1.99159548 | 0.35575556 | 250.908147 | 65.153081 | 5.345413 | ||||||
| 01.07.2018 | 50.412701 | 1.99171336 | 0.35580174 | 250.915539 | 65.152512 | 5.345423 | ||||||
| 09.10.2018 | 85.467347 | 1.99179800 | 0.35583800 | 250.919306 | 65.152469 | 5.345361 | ||||||
| 17.01.2019 | 120.530609 | 1.99175000 | 0.35587400 | 250.916385 | 65.152270 | 5.345321 | ||||||
| 27.04.2019 | 155.594550 | 1.99162900 | 0.35595900 | 250.913969 | 65.151666 | 5.345277 | ||||||
| 05.08.2019 | 190.657936 | 1.99152800 | 0.35603100 | 250.917357 | 65.150013 | 5.345213 | ||||||
| 13.11.2019 | 225.724012 | 1.99139800 | 0.35611200 | 250.924260 | 65.147800 | 5.345198 | ||||||
| 21.02.2020 | 260.794754 | 1.99132000 | 0.35615900 | 250.930334 | 65.146307 | 5.345230 | ||||||
| 31.05.2020 | 295.876212 | 1.99134300 | 0.35619900 | 250.931040 | 65.145928 | 5.345331 | ||||||
| 08.09.2020 | 330.956340 | 1.99146200 | 0.35623800 | 250.925970 | 65.145995 | 5.345242 | ||||||
| 17.12.2020 | 6.032251 | 1.99149200 | 0.35623300 | 250.916412 | 65.143572 | 5.345037 | ||||||
| 27.03.2021 | 41.110450 | 1.99131800 | 0.35617900 | 250.912959 | 65.142022 | 5.345087 | ||||||
| 05.07.2021 | 76.182870 | 1.99134900 | 0.35615200 | 250.918177 | 65.142063 | 5.344999 | ||||||
| 13.10.2021 | 111.240436 | 1.99151500 | 0.35611500 | 250.932735 | 65.140792 | 5.344713 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов