Начальные данные орбиты астероида
2002 XS40 (469494)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2005 | 157.184825 | 1.49664019 | 0.33789797 | 83.576496 | 97.763496 | 11.628458 | ||||||
| 06.03.2006 | 211.007760 | 1.49664937 | 0.33788566 | 83.582855 | 97.760818 | 11.628434 | ||||||
| 14.06.2006 | 264.830321 | 1.49665844 | 0.33785119 | 83.587477 | 97.758425 | 11.628644 | ||||||
| 22.09.2006 | 318.656943 | 1.49663293 | 0.33784322 | 83.590468 | 97.757982 | 11.628821 | ||||||
| 31.12.2006 | 12.486302 | 1.49663373 | 0.33784914 | 83.593743 | 97.757801 | 11.628846 | ||||||
| 10.04.2007 | 66.315752 | 1.49665988 | 0.33788729 | 83.590383 | 97.757157 | 11.629115 | ||||||
| 27.10.2007 | 174.001778 | 1.49658614 | 0.33788179 | 83.575917 | 97.757452 | 11.629180 | ||||||
| 04.02.2008 | 227.839151 | 1.49661084 | 0.33786306 | 83.573494 | 97.756906 | 11.629199 | ||||||
| 14.05.2008 | 281.674428 | 1.49667474 | 0.33782528 | 83.567463 | 97.756634 | 11.629222 | ||||||
| 22.08.2008 | 335.503760 | 1.49668406 | 0.33781117 | 83.564532 | 97.756616 | 11.629171 | ||||||
| 30.11.2008 | 29.333023 | 1.49662386 | 0.33778295 | 83.566004 | 97.756265 | 11.629169 | ||||||
| 10.03.2009 | 83.133784 | 1.49686027 | 0.33783033 | 83.587615 | 97.755546 | 11.628723 | ||||||
| 18.06.2009 | 136.931506 | 1.49688653 | 0.33791035 | 83.600604 | 97.750064 | 11.627591 | ||||||
| 04.01.2010 | 244.578195 | 1.49661853 | 0.33815663 | 83.614038 | 97.739421 | 11.627365 | ||||||
| 14.04.2010 | 298.415571 | 1.49663620 | 0.33819092 | 83.612803 | 97.739035 | 11.627411 | ||||||
| 23.07.2010 | 352.248973 | 1.49668969 | 0.33820958 | 83.609145 | 97.738670 | 11.627263 | ||||||
| 31.10.2010 | 46.084583 | 1.49658994 | 0.33817653 | 83.603581 | 97.737460 | 11.627445 | ||||||
| 08.02.2011 | 99.922250 | 1.49657192 | 0.33815072 | 83.603218 | 97.736689 | 11.627323 | ||||||
| 19.05.2011 | 153.740534 | 1.49673348 | 0.33803596 | 83.621908 | 97.730753 | 11.626529 | ||||||
| 27.08.2011 | 207.541545 | 1.49688796 | 0.33789284 | 83.645925 | 97.716984 | 11.626292 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов