Начальные данные орбиты астероида
2014 DV110
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 253.138333 | 0.82899119 | 0.29643091 | 139.599488 | 221.762138 | 1.975693 | ||||||
| 27.06.2015 | 55.457385 | 0.82899559 | 0.29641762 | 139.594755 | 221.758932 | 1.975831 | ||||||
| 27.05.2017 | 249.190830 | 0.82959253 | 0.29570297 | 139.345312 | 222.268940 | 1.982721 | ||||||
| 13.12.2017 | 150.068535 | 0.82960212 | 0.29567725 | 222.268741 | 139.342616 | 1.982758 | ||||||
| 01.07.2018 | 49.841424 | 0.82977106 | 0.29490679 | 222.315661 | 139.237208 | 1.979482 | ||||||
| 09.10.2018 | 180.241481 | 0.82976500 | 0.29490900 | 222.313611 | 139.237060 | 1.979498 | ||||||
| 17.01.2019 | 310.635493 | 0.82977700 | 0.29487400 | 222.314658 | 139.235393 | 1.979499 | ||||||
| 27.04.2019 | 81.030095 | 0.82978100 | 0.29488400 | 222.314774 | 139.234820 | 1.979523 | ||||||
| 05.08.2019 | 211.428767 | 0.82977700 | 0.29488700 | 222.312386 | 139.234684 | 1.979540 | ||||||
| 13.11.2019 | 341.822230 | 0.82976800 | 0.29486900 | 222.314823 | 139.233341 | 1.979563 | ||||||
| 21.02.2020 | 112.197187 | 0.82984500 | 0.29486000 | 222.333445 | 139.232097 | 1.979604 | ||||||
| 31.05.2020 | 242.580979 | 0.82989000 | 0.29480700 | 222.330590 | 139.230266 | 1.979471 | ||||||
| 08.09.2020 | 12.952608 | 0.82992800 | 0.29480200 | 222.322935 | 139.228840 | 1.979504 | ||||||
| 17.12.2020 | 143.259357 | 0.83008400 | 0.29484200 | 222.373710 | 139.206258 | 1.980114 | ||||||
| 27.03.2021 | 273.586402 | 0.83007000 | 0.29487000 | 222.372513 | 139.206885 | 1.980130 | ||||||
| 05.07.2021 | 43.913764 | 0.83006500 | 0.29486100 | 222.371191 | 139.206822 | 1.980144 | ||||||
| 13.10.2021 | 174.234645 | 0.83006900 | 0.29487600 | 222.374041 | 139.207016 | 1.980169 | ||||||
| 21.01.2022 | 304.559329 | 0.83006000 | 0.29488700 | 222.376560 | 139.206829 | 1.980175 | ||||||
| 01.05.2022 | 74.889059 | 0.83006400 | 0.29488500 | 222.373692 | 139.206615 | 1.980187 | ||||||
| 09.08.2022 | 205.207604 | 0.83007500 | 0.29488400 | 222.378501 | 139.206551 | 1.980207 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов