|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 07/18/2194 | 5.569559 | 1.69608102 | 0.47327469 | 134.264089 | 346.967186 | 7.861352 | 0.89336881 | 2.208872
| | 10/26/2194 | 50.191148 | 1.69607298 | 0.47329890 | 134.259607 | 346.966236 | 7.861194 | 0.89332351 | 2.208856
| | 02/03/2195 | 94.818901 | 1.69600392 | 0.47330603 | 134.256678 | 346.964028 | 7.861123 | 0.89327504 | 2.208721
| | 05/14/2195 | 139.452127 | 1.69596977 | 0.47329261 | 134.253549 | 346.963450 | 7.861144 | 0.89327981 | 2.208654
| | 08/22/2195 | 184.082822 | 1.69599021 | 0.47326706 | 134.251091 | 346.963664 | 7.861108 | 0.89333392 | 2.208694
| | 11/30/2195 | 228.713515 | 1.69604556 | 0.47323340 | 134.246093 | 346.964765 | 7.860899 | 0.89342016 | 2.208802
| | 03/09/2196 | 273.337102 | 1.69607853 | 0.47321493 | 134.243475 | 346.965007 | 7.860743 | 0.89346884 | 2.208867
| | 06/17/2196 | 317.959192 | 1.69614221 | 0.47318700 | 134.238624 | 346.964228 | 7.860359 | 0.89354976 | 2.208991
| | 09/25/2196 | 2.577358 | 1.69611743 | 0.47317178 | 134.239223 | 346.962747 | 7.860325 | 0.89356253 | 2.208943
| | 01/03/2197 | 47.194501 | 1.69612781 | 0.47315408 | 134.246568 | 346.961237 | 7.860097 | 0.89359802 | 2.208963
| | 04/13/2197 | 91.791826 | 1.69629899 | 0.47320468 | 134.268098 | 346.948453 | 7.859808 | 0.89360237 | 2.209298
| | 07/22/2197 | 136.382165 | 1.69629548 | 0.47331980 | 134.295962 | 346.924769 | 7.860718 | 0.89340524 | 2.209291
| | 10/30/2197 | 180.984491 | 1.69609107 | 0.47351767 | 134.318761 | 346.904124 | 7.862722 | 0.89296198 | 2.208891
| | 02/07/2198 | 225.593899 | 1.69585430 | 0.47369938 | 134.339164 | 346.893251 | 7.864688 | 0.89252917 | 2.208429
| | 05/18/2198 | 270.220081 | 1.69572748 | 0.47378482 | 134.349007 | 346.891168 | 7.865578 | 0.89231754 | 2.208181
| | 08/26/2198 | 314.856034 | 1.69570335 | 0.47382565 | 134.352375 | 346.891361 | 7.865806 | 0.89223561 | 2.208134
| | 12/04/2198 | 359.492099 | 1.69574691 | 0.47383955 | 134.351972 | 346.890426 | 7.865788 | 0.89223496 | 2.208219
| | 03/14/2199 | 44.128945 | 1.69569069 | 0.47382623 | 134.349346 | 346.890339 | 7.865822 | 0.89222797 | 2.208109
| | 06/22/2199 | 88.772112 | 1.69564871 | 0.47378161 | 134.348808 | 346.890443 | 7.865824 | 0.89228153 | 2.208027
| | 09/30/2199 | 133.414076 | 1.69569444 | 0.47370985 | 134.351395 | 346.889322 | 7.865874 | 0.89242728 | 2.208117 | |
|
Return to search
|  |
 |  |  |  |  |
|
|