|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2012 KT42
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 28.81
| Приблизительный диаметр (м) | 5
| Приблизительная масса (кг) | 1.78·105
| Количество наблюдений | 73
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
29.05.2012 07:12:00 | Земля | 0.000146 | 21 800
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 23.277021
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.59781497
| e – эксцентриситет орбиты | 0.55439838
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 259.117142
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 69.472632
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.192796
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 185.821695 | 1.34090794 | 0.51869867 | 60.127427 | 280.842564 | 0.224405 | 0.64538077 | 1.552741
| 21.01.1858 | 99.394624 | 1.33622708 | 0.51830985 | 69.426994 | 271.948877 | 0.243772 | 0.64364742 | 1.544618
| 29.01.1887 | 22.392097 | 1.33633783 | 0.51837949 | 71.756073 | 269.708636 | 0.240514 | 0.64360771 | 1.544810
| 07.02.1916 | 309.926785 | 1.33388446 | 0.51795653 | 77.474560 | 263.878857 | 0.224736 | 0.64299030 | 1.540558
| 14.02.1945 | 227.761780 | 1.33865146 | 0.51875329 | 84.482849 | 256.707146 | 0.242400 | 0.64422161 | 1.548823
| 22.02.1974 | 131.662378 | 1.33992568 | 0.51901230 | 89.609692 | 251.623932 | 0.240659 | 0.64448777 | 1.551035
| 02.03.2003 | 354.143977 | 1.34632794 | 0.52023276 | 94.356881 | 247.173180 | 0.238064 | 0.64592404 | 1.562165
| 09.03.2032 | 262.367653 | 1.59511975 | 0.55409569 | 259.219148 | 69.317729 | 2.198399 | 0.71127077 | 2.014608
| 17.03.2061 | 38.761588 | 1.59731768 | 0.55425230 | 259.565920 | 69.119126 | 2.198164 | 0.71200068 | 2.018773
| 25.03.2090 | 179.242334 | 1.59517737 | 0.55404191 | 259.002759 | 69.810713 | 2.192583 | 0.71138225 | 2.014717
| 03.04.2119 | 323.500650 | 1.59554759 | 0.55391229 | 258.791460 | 70.068594 | 2.192261 | 0.71175416 | 2.015419
| 10.04.2148 | 167.338652 | 1.57419020 | 0.55081383 | 260.139199 | 69.767125 | 2.270770 | 0.70710447 | 1.975088
| 18.04.2177 | 57.478423 | 1.57393840 | 0.55071527 | 260.009184 | 69.927821 | 2.269360 | 0.70714649 | 1.974614
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|