|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2020 HT8
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 28.29
| Приблизительный диаметр (м) | 6
| Приблизительная масса (кг) | 3.65·105
| Количество наблюдений | 18
| Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
26.04.2020 13:26:24 | Земля | 0.000988 | 147 856
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 297.702589
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.85152666
| e – эксцентриситет орбиты | 0.62199734
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 282.097319
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 216.310334
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 20.423319
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 16.551860 | 1.90144447 | 0.63137354 | 277.967686 | 221.320116 | 19.749068 | 0.70092274 | 2.621960
| 21.01.1858 | 42.046933 | 1.90154396 | 0.63103520 | 278.666869 | 220.555154 | 19.781617 | 0.70160279 | 2.622166
| 29.01.1887 | 68.757715 | 1.90052218 | 0.63109496 | 279.360764 | 219.879613 | 19.815230 | 0.70111221 | 2.620053
| 07.02.1916 | 93.361308 | 1.90029467 | 0.63184566 | 280.253661 | 219.000765 | 19.861794 | 0.69960174 | 2.619582
| 14.02.1945 | 120.088236 | 1.90008036 | 0.63169159 | 280.835862 | 218.384300 | 19.891776 | 0.69981557 | 2.619139
| 22.02.1974 | 146.861184 | 1.90181614 | 0.63116427 | 281.499113 | 217.704962 | 19.920577 | 0.70145774 | 2.622729
| 02.03.2003 | 176.507487 | 1.89877722 | 0.63010362 | 282.293692 | 216.853860 | 19.998544 | 0.70235082 | 2.616445
| 09.03.2032 | 273.648211 | 1.85156969 | 0.62226296 | 282.160881 | 216.234105 | 20.424944 | 0.69940645 | 2.519479
| 17.03.2061 | 98.144172 | 1.85148997 | 0.62187573 | 282.851766 | 215.543130 | 20.471727 | 0.70009329 | 2.519316
| 25.03.2090 | 283.373044 | 1.85309283 | 0.62100292 | 283.358013 | 215.012759 | 20.507730 | 0.70231676 | 2.522588
| 03.04.2119 | 105.633515 | 1.85311679 | 0.62058063 | 284.139540 | 214.243124 | 20.566945 | 0.70310841 | 2.522637
| 10.04.2148 | 288.230257 | 1.85296434 | 0.62118781 | 284.798224 | 213.608291 | 20.611640 | 0.70192548 | 2.522326
| 18.04.2177 | 109.249934 | 1.85223493 | 0.62105167 | 285.496238 | 212.908526 | 20.669383 | 0.70190133 | 2.520837
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|