|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2020 JJ
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 29.98
| Приблизительный диаметр (м) | 3
| Приблизительная масса (кг) | 3.53·104
| Количество наблюдений | 21
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
04.05.2020 12:00:00 | Земля | 0.000092 | 13 799
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 123.167816
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.50712983
| e – эксцентриситет орбиты | 0.42212601
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 237.421900
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 44.150243
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 11.185900
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 98.792093 | 1.94075983 | 0.50564409 | 209.244162 | 46.286376 | 14.158676 | 0.95942610 | 2.703699
| 21.01.1858 | 354.031212 | 1.94247816 | 0.50716423 | 209.578357 | 46.006980 | 14.108161 | 0.95732271 | 2.707290
| 29.01.1887 | 251.297383 | 1.94248759 | 0.50726050 | 210.115212 | 45.675927 | 14.045725 | 0.95714036 | 2.707310
| 07.02.1916 | 148.196002 | 1.94245710 | 0.50799877 | 210.587542 | 45.386783 | 13.994645 | 0.95569127 | 2.707246
| 14.02.1945 | 52.506704 | 1.93975175 | 0.50720200 | 211.149893 | 45.043993 | 13.941098 | 0.95590578 | 2.701592
| 22.02.1974 | 316.611283 | 1.94028943 | 0.50773172 | 211.638406 | 44.751841 | 13.883033 | 0.95514294 | 2.702716
| 02.03.2003 | 221.661816 | 1.93907742 | 0.50818339 | 212.129769 | 44.427846 | 13.830587 | 0.95367048 | 2.700184
| 09.03.2032 | 121.566377 | 1.50747672 | 0.42247930 | 237.588791 | 44.052853 | 11.179910 | 0.87059901 | 1.850873
| 17.03.2061 | 2.387003 | 1.50859023 | 0.42331608 | 237.883673 | 43.796839 | 11.163304 | 0.86997972 | 1.852924
| 25.03.2090 | 270.386164 | 1.50085493 | 0.42118520 | 238.622948 | 43.546851 | 11.153805 | 0.86871704 | 1.838691
| 03.04.2119 | 187.677353 | 1.50178459 | 0.42178444 | 239.047103 | 43.274335 | 11.142127 | 0.86835521 | 1.840399
| 10.04.2148 | 107.717625 | 1.50072807 | 0.42113961 | 239.421800 | 42.976233 | 11.125426 | 0.86871203 | 1.838458
| 18.04.2177 | 32.724895 | 1.49674651 | 0.42018330 | 239.989697 | 42.741619 | 11.113285 | 0.86783862 | 1.831146
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|