|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2020 QQ
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 27.23
| Приблизительный диаметр (м) | 10
| Приблизительная масса (кг) | 1.58·106
| Количество наблюдений | 35
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
17.08.2151 07:40:48 | Земля | 0.000982 | 146 960
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 193.442439
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.98497467
| e – эксцентриситет орбиты | 0.60977874
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 107.204417
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 145.914475
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 7.502010
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 95.451098 | 1.98009833 | 0.60999471 | 99.171931 | 152.619177 | 7.311313 | 0.77224882 | 2.786318
| 21.01.1858 | 243.536176 | 1.97871603 | 0.61121849 | 100.666813 | 151.382511 | 7.335555 | 0.76928820 | 2.783401
| 29.01.1887 | 32.584386 | 1.98145247 | 0.60886173 | 101.748595 | 150.475274 | 7.358854 | 0.77502189 | 2.789177
| 07.02.1916 | 183.028730 | 1.97842154 | 0.61094847 | 102.571422 | 149.739938 | 7.373022 | 0.76970793 | 2.782780
| 14.02.1945 | 332.054962 | 1.97907650 | 0.61058172 | 104.078638 | 148.494822 | 7.408536 | 0.77068856 | 2.784162
| 22.02.1974 | 126.869032 | 1.97939368 | 0.60934314 | 104.728086 | 147.896345 | 7.424459 | 0.77326371 | 2.784831
| 02.03.2003 | 278.564670 | 1.97835196 | 0.61055090 | 106.007154 | 146.807555 | 7.456628 | 0.77046738 | 2.782633
| 09.03.2032 | 66.090143 | 1.98267313 | 0.61042711 | 107.519435 | 145.691745 | 7.519485 | 0.77239570 | 2.791755
| 17.03.2061 | 211.629961 | 1.98421111 | 0.60998399 | 108.309032 | 144.946981 | 7.541113 | 0.77387411 | 2.795004
| 25.03.2090 | 353.776297 | 1.97731965 | 0.61135709 | 109.522762 | 143.878139 | 7.593892 | 0.76847126 | 2.780455
| 03.04.2119 | 146.261989 | 1.98154307 | 0.60934643 | 110.447523 | 143.097080 | 7.615733 | 0.77409687 | 2.789368
| 10.04.2148 | 302.200740 | 1.97760430 | 0.61058275 | 111.354601 | 142.269963 | 7.659125 | 0.77011323 | 2.781056
| 18.04.2177 | 248.467761 | 2.06582830 | 0.61733756 | 114.457558 | 141.318704 | 7.741149 | 0.79051490 | 2.969217
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|