|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2016 WW2
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 29.04
| Приблизительный диаметр (м) | 4
| Приблизительная масса (кг) | 1.29·105
| Количество наблюдений | 42
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
25.11.2016 02:41:17 | Земля | 0.000895 | 133 876
| 25.11.2016 13:55:12 | Луна | 0.000999 | 149 431
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 80.876403
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 2.31851736
| e – эксцентриситет орбиты | 0.59677231
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 28.877939
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 63.228836
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.301255
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 196.395918 | 2.46031558 | 0.63406927 | 10.448757 | 75.195785 | 1.086812 | 0.90030509 | 3.859107
| 21.01.1858 | 33.895913 | 2.45176421 | 0.63906477 | 10.520158 | 75.106734 | 1.079112 | 0.88492809 | 3.839005
| 29.01.1887 | 234.195375 | 2.45397014 | 0.63749009 | 10.369609 | 75.123248 | 1.074923 | 0.88958849 | 3.844187
| 07.02.1916 | 55.803487 | 2.47646938 | 0.62491397 | 12.699377 | 72.898394 | 1.024922 | 0.92888907 | 3.897176
| 14.02.1945 | 201.308808 | 2.47087049 | 0.60834590 | 14.634589 | 72.109455 | 1.051065 | 0.96772656 | 3.883967
| 22.02.1974 | 350.676753 | 2.47934484 | 0.59978134 | 17.841598 | 70.857814 | 0.965333 | 0.99228007 | 3.903966
| 02.03.2003 | 152.927123 | 2.46418050 | 0.60952912 | 23.665222 | 65.970886 | 0.774080 | 0.96219074 | 3.868204
| 09.03.2032 | 114.724570 | 2.31942075 | 0.59649619 | 28.910732 | 63.215669 | 1.299826 | 0.93589512 | 3.532400
| 17.03.2061 | 190.649338 | 2.31756840 | 0.59751349 | 29.897669 | 62.591500 | 1.272938 | 0.93279001 | 3.528170
| 25.03.2090 | 266.445181 | 2.31824909 | 0.59888316 | 32.470371 | 60.365853 | 1.229264 | 0.92988874 | 3.529724
| 03.04.2119 | 339.015020 | 2.31858628 | 0.59784402 | 33.342947 | 59.767857 | 1.207691 | 0.93243333 | 3.530494
| 10.04.2148 | 53.079332 | 2.32479124 | 0.59312636 | 34.286746 | 59.076865 | 1.183883 | 0.94589629 | 3.544676
| 18.04.2177 | 129.451254 | 2.31775376 | 0.59253814 | 35.768376 | 58.111018 | 1.154808 | 0.94439625 | 3.528593
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|