|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2023 UR10
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 29.90
| Приблизительный диаметр (м) | 3
| Приблизительная масса (кг) | 3.94·104
| Количество наблюдений | 8
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
20.10.2023 04:19:12 | Земля | 0.000095 | 14 203
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 220.151927
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.46862525
| e – эксцентриситет орбиты | 0.37053616
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 137.226486
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 206.175418
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 9.325503
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 288.491404 | 2.28577293 | 0.57477709 | 150.103122 | 211.112510 | 4.023645 | 0.97196303 | 3.455813
| 21.01.1858 | 77.381216 | 2.28138335 | 0.57641146 | 151.121301 | 210.286967 | 4.090674 | 0.96636785 | 3.445863
| 29.01.1887 | 224.549720 | 2.28667163 | 0.57468480 | 152.464575 | 209.398015 | 4.167468 | 0.97255620 | 3.457851
| 07.02.1916 | 359.413913 | 2.29327285 | 0.57570753 | 153.527317 | 208.778244 | 4.354977 | 0.97301839 | 3.472835
| 14.02.1945 | 129.869979 | 2.29449791 | 0.57675445 | 154.503284 | 208.045101 | 4.412518 | 0.97113604 | 3.475619
| 22.02.1974 | 256.985859 | 2.29425113 | 0.57534884 | 155.617788 | 207.299319 | 4.486069 | 0.97425640 | 3.475058
| 02.03.2003 | 25.464642 | 2.29377262 | 0.57578644 | 156.138041 | 206.855248 | 4.523574 | 0.97304945 | 3.473971
| 09.03.2032 | 275.319179 | 1.46857882 | 0.37054474 | 137.304396 | 206.121045 | 9.329350 | 0.92440467 | 1.779699
| 17.03.2061 | 23.215622 | 1.46914408 | 0.37055099 | 137.636760 | 205.917484 | 9.337657 | 0.92475128 | 1.780726
| 25.03.2090 | 131.645548 | 1.46863968 | 0.37043025 | 137.974516 | 205.649582 | 9.353634 | 0.92461112 | 1.779809
| 03.04.2119 | 248.224796 | 1.46609003 | 0.36945523 | 138.095741 | 205.413521 | 9.377693 | 0.92443540 | 1.775177
| 10.04.2148 | 14.596482 | 1.46553060 | 0.36936548 | 138.447329 | 205.148087 | 9.393387 | 0.92421418 | 1.774161
| 18.04.2177 | 139.616214 | 1.46686637 | 0.36980182 | 138.778845 | 204.946046 | 9.398854 | 0.92441652 | 1.776587
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|