|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2007 TX22
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 28.38
| Приблизительный диаметр (м) | 6
| Приблизительная масса (кг) | 3.22·105
| Количество наблюдений | 22
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
11.10.2005 23:28:19 | Луна | 0.000984 | 147 189
| 12.10.2007 10:33:36 | Земля | 0.000970 | 145 083
| 13.10.2101 17:16:48 | Земля | 0.000724 | 108 251
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 293.921462
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.54363049
| e – эксцентриситет орбиты | 0.42014833
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 48.481546
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 19.608025
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.680669
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 254.357212 | 1.54258366 | 0.42201493 | 44.830136 | 23.810456 | 1.447120 | 0.89159032 | 1.915904
| 21.01.1858 | 308.555457 | 1.54168351 | 0.42156414 | 45.358349 | 23.317384 | 1.440405 | 0.89176503 | 1.914227
| 29.01.1887 | 3.945744 | 1.54221428 | 0.42159516 | 45.636381 | 23.063969 | 1.433804 | 0.89202420 | 1.915216
| 07.02.1916 | 49.997816 | 1.54405853 | 0.42193065 | 45.949791 | 22.710908 | 1.425048 | 0.89257291 | 1.918652
| 14.02.1945 | 97.639658 | 1.54259445 | 0.42153846 | 47.242541 | 21.452633 | 1.413750 | 0.89233155 | 1.915924
| 22.02.1974 | 152.733628 | 1.54150539 | 0.42125876 | 47.785256 | 20.977223 | 1.406484 | 0.89213274 | 1.913895
| 02.03.2003 | 208.561418 | 1.54200713 | 0.42130898 | 47.880954 | 20.929997 | 1.395769 | 0.89234568 | 1.914830
| 09.03.2032 | 241.090216 | 1.54474508 | 0.42021738 | 48.559799 | 19.495936 | 2.675885 | 0.89561635 | 1.919932
| 17.03.2061 | 284.847152 | 1.54367528 | 0.42002094 | 49.150086 | 18.977429 | 2.668541 | 0.89529934 | 1.917938
| 25.03.2090 | 331.244758 | 1.54358729 | 0.42034092 | 49.736650 | 18.588922 | 2.662429 | 0.89475439 | 1.917774
| 03.04.2119 | 305.018509 | 1.45878524 | 0.39828406 | 55.798083 | 17.885662 | 1.909792 | 0.87777433 | 1.761926
| 10.04.2148 | 109.009727 | 1.46271026 | 0.39917330 | 56.550707 | 17.104438 | 1.906291 | 0.87883538 | 1.769042
| 18.04.2177 | 260.377939 | 1.46084915 | 0.39879237 | 57.126822 | 16.605152 | 1.900986 | 0.87827366 | 1.765666
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|