Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2018 AU
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/1942 | 187.851825 | 2.45336839 | 0.56983836 | 317.547909 | 124.583376 | 4.629312 | 1.05534496 | 3.842773 | ||||||
| 12/07/1942 | 213.484490 | 2.45339545 | 0.56979903 | 317.554873 | 124.581079 | 4.629567 | 1.05545310 | 3.842837 | ||||||
| 03/17/1943 | 239.118179 | 2.45336361 | 0.56976840 | 317.560164 | 124.580078 | 4.629729 | 1.05551455 | 3.842762 | ||||||
| 06/25/1943 | 264.755584 | 2.45334360 | 0.56971616 | 317.562360 | 124.579755 | 4.629804 | 1.05563410 | 3.842715 | ||||||
| 10/03/1943 | 290.397919 | 2.45327167 | 0.56969457 | 317.564520 | 124.579752 | 4.629831 | 1.05565612 | 3.842546 | ||||||
| 01/11/1944 | 316.038639 | 2.45304117 | 0.56966428 | 317.569869 | 124.579908 | 4.629902 | 1.05563125 | 3.842004 | ||||||
| 04/20/1944 | 341.688881 | 2.45286088 | 0.56963269 | 317.572838 | 124.579388 | 4.629859 | 1.05563115 | 3.841581 | ||||||
| 07/29/1944 | 7.343909 | 2.45296342 | 0.56965476 | 317.577547 | 124.578611 | 4.629877 | 1.05562113 | 3.841822 | ||||||
| 11/06/1944 | 32.993721 | 2.45317927 | 0.56971159 | 317.576716 | 124.577560 | 4.629765 | 1.05557461 | 3.842329 | ||||||
| 02/14/1945 | 58.649181 | 2.45302567 | 0.56977235 | 317.570257 | 124.572567 | 4.629635 | 1.05535947 | 3.841968 | ||||||
| 05/25/1945 | 84.322588 | 2.45263186 | 0.56983080 | 317.559524 | 124.567084 | 4.629649 | 1.05504667 | 3.841043 | ||||||
| 09/02/1945 | 110.004648 | 2.45225577 | 0.56992621 | 317.549952 | 124.561274 | 4.629790 | 1.05465093 | 3.840159 | ||||||
| 12/11/1945 | 135.688704 | 2.45202561 | 0.56999965 | 317.546557 | 124.555114 | 4.630045 | 1.05437188 | 3.839619 | ||||||
| 03/21/1946 | 161.378006 | 2.45183336 | 0.57007958 | 317.542406 | 124.551069 | 4.630290 | 1.05409324 | 3.839167 | ||||||
| 06/29/1946 | 187.068136 | 2.45172023 | 0.57014556 | 317.540092 | 124.547492 | 4.630585 | 1.05388282 | 3.838902 | ||||||
| 10/07/1946 | 212.761502 | 2.45161764 | 0.57023624 | 317.537734 | 124.544967 | 4.630870 | 1.05361642 | 3.838661 | ||||||
| 01/15/1947 | 238.447097 | 2.45152666 | 0.57032330 | 317.539745 | 124.542490 | 4.631265 | 1.05336388 | 3.838447 | ||||||
| 04/25/1947 | 264.135330 | 2.45155207 | 0.57037361 | 317.538442 | 124.541808 | 4.631435 | 1.05325148 | 3.838507 | ||||||
| 08/03/1947 | 289.819687 | 2.45157213 | 0.57043193 | 317.539138 | 124.541684 | 4.631578 | 1.05311712 | 3.838554 | ||||||
| 11/11/1947 | 315.501426 | 2.45167462 | 0.57046307 | 317.537777 | 124.541751 | 4.631630 | 1.05308478 | 3.838794 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to objects selection