Asteroid Orbit Initial Data
2014 YD
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27/2015 | 115.123431 | 1.07200792 | 0.08677241 | 117.650740 | 34.166322 | 1.735412 | ||||||
| 05/27/2017 | 16.640940 | 1.07217710 | 0.08658218 | 117.642963 | 34.146231 | 1.735617 | ||||||
| 12/13/2017 | 194.228112 | 1.07215812 | 0.08658531 | 34.117700 | 117.642569 | 1.735637 | ||||||
| 07/01/2018 | 11.763118 | 1.07215538 | 0.08658606 | 34.146683 | 117.641297 | 1.735729 | ||||||
| 10/09/2018 | 100.542385 | 1.07215900 | 0.08660900 | 34.145951 | 117.640760 | 1.735736 | ||||||
| 01/17/2019 | 189.343115 | 1.07211400 | 0.08664600 | 34.128059 | 117.640826 | 1.735763 | ||||||
| 04/27/2019 | 278.138437 | 1.07214300 | 0.08662200 | 34.116320 | 117.640141 | 1.735766 | ||||||
| 08/05/2019 | 6.920060 | 1.07212600 | 0.08659900 | 34.116412 | 117.639953 | 1.735787 | ||||||
| 11/13/2019 | 95.683182 | 1.07213600 | 0.08657100 | 34.140968 | 117.640442 | 1.735807 | ||||||
| 02/21/2020 | 184.463325 | 1.07209900 | 0.08662400 | 34.142410 | 117.640281 | 1.735837 | ||||||
| 05/31/2020 | 273.257409 | 1.07209700 | 0.08663200 | 34.136861 | 117.640385 | 1.735842 | ||||||
| 09/08/2020 | 2.062069 | 1.07211700 | 0.08662300 | 34.115825 | 117.640063 | 1.735861 | ||||||
| 12/17/2020 | 90.841186 | 1.07212200 | 0.08661100 | 34.123719 | 117.639615 | 1.735865 | ||||||
| 03/27/2021 | 179.598073 | 1.07215200 | 0.08660000 | 34.146951 | 117.639617 | 1.735915 | ||||||
| 07/05/2021 | 268.365614 | 1.07210700 | 0.08664000 | 34.163430 | 117.639899 | 1.735917 | ||||||
| 10/13/2021 | 357.167564 | 1.07213200 | 0.08665000 | 34.145110 | 117.640056 | 1.735922 | ||||||
| 01/21/2022 | 85.962626 | 1.07212300 | 0.08665100 | 34.132605 | 117.639730 | 1.735926 | ||||||
| 05/01/2022 | 174.723555 | 1.07217700 | 0.08660600 | 34.153985 | 117.639426 | 1.735938 | ||||||
| 08/09/2022 | 263.480073 | 1.07216300 | 0.08660700 | 34.173336 | 117.639658 | 1.735942 | ||||||
| 11/17/2022 | 352.253866 | 1.07216200 | 0.08662800 | 34.181729 | 117.639700 | 1.735932 | ||||||
| ||||||||||||
Return to closest approaches list