Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2018 XC4
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.1986 | 158.162170 | 1.27809344 | 0.31444429 | 49.604013 | 96.662371 | 1.901302 | 0.87620426 | 1.444922 | ||||||
| 27.09.1986 | 226.352983 | 1.27815420 | 0.31437012 | 49.617349 | 96.658577 | 1.901225 | 0.87634072 | 1.445025 | ||||||
| 05.01.1987 | 294.541985 | 1.27802337 | 0.31439296 | 49.643069 | 96.652074 | 1.901270 | 0.87622182 | 1.444804 | ||||||
| 15.04.1987 | 2.757455 | 1.27799992 | 0.31439941 | 49.648464 | 96.651808 | 1.901277 | 0.87619750 | 1.444764 | ||||||
| 24.07.1987 | 70.977570 | 1.27800373 | 0.31441425 | 49.645718 | 96.651459 | 1.901283 | 0.87618115 | 1.444770 | ||||||
| 01.11.1987 | 139.206170 | 1.27796804 | 0.31441784 | 49.639779 | 96.651415 | 1.901307 | 0.87615208 | 1.444710 | ||||||
| 09.02.1988 | 207.438061 | 1.27798452 | 0.31439554 | 49.634574 | 96.650880 | 1.901294 | 0.87619188 | 1.444738 | ||||||
| 19.05.1988 | 275.658792 | 1.27805468 | 0.31432010 | 49.628912 | 96.649606 | 1.901292 | 0.87633641 | 1.444857 | ||||||
| 27.08.1988 | 343.870318 | 1.27802012 | 0.31427118 | 49.629398 | 96.648866 | 1.901315 | 0.87637523 | 1.444798 | ||||||
| 05.12.1988 | 52.082389 | 1.27807808 | 0.31429849 | 49.633654 | 96.648471 | 1.901319 | 0.87638006 | 1.444896 | ||||||
| 15.03.1989 | 120.295208 | 1.27806976 | 0.31431889 | 49.632285 | 96.648397 | 1.901318 | 0.87634829 | 1.444882 | ||||||
| 23.06.1989 | 188.512655 | 1.27801718 | 0.31437132 | 49.630008 | 96.648384 | 1.901313 | 0.87624523 | 1.444793 | ||||||
| 01.10.1989 | 256.738360 | 1.27801435 | 0.31439924 | 49.627241 | 96.647837 | 1.901317 | 0.87620761 | 1.444788 | ||||||
| 09.01.1990 | 324.973333 | 1.27816228 | 0.31444459 | 49.612678 | 96.645579 | 1.901352 | 0.87625106 | 1.445039 | ||||||
| 19.04.1990 | 33.120639 | 1.27911266 | 0.31491090 | 49.893868 | 96.400572 | 1.903257 | 0.87630615 | 1.446651 | ||||||
| 28.07.1990 | 101.154601 | 1.27963127 | 0.31484400 | 50.383691 | 96.003399 | 1.910285 | 0.87674703 | 1.447531 | ||||||
| 05.11.1990 | 169.234831 | 1.27963878 | 0.31485815 | 50.388008 | 96.003469 | 1.910285 | 0.87673408 | 1.447544 | ||||||
| 13.02.1991 | 237.319196 | 1.27959816 | 0.31489431 | 50.392859 | 96.002700 | 1.910273 | 0.87665998 | 1.447475 | ||||||
| 24.05.1991 | 305.407493 | 1.27955085 | 0.31491880 | 50.399706 | 96.002335 | 1.910273 | 0.87659624 | 1.447395 | ||||||
| 01.09.1991 | 13.505303 | 1.27956396 | 0.31492149 | 50.394511 | 96.002297 | 1.910265 | 0.87660177 | 1.447417 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов