Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2012 VD26
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | 137.051636 | 1.94717214 | 0.47180238 | 181.719096 | 222.432281 | 6.941173 | 1.02849169 | 2.717109 | ||||||
| 05.08.2019 | 173.325131 | 1.94736935 | 0.47164988 | 181.720478 | 222.433004 | 6.940457 | 1.02889282 | 2.717522 | ||||||
| 13.11.2019 | 209.594024 | 1.94764934 | 0.47144144 | 181.718321 | 222.431523 | 6.938954 | 1.02944672 | 2.718108 | ||||||
| 21.02.2020 | 245.850113 | 1.94794410 | 0.47121245 | 181.716708 | 222.424251 | 6.936842 | 1.03004858 | 2.718725 | ||||||
| 31.05.2020 | 282.096622 | 1.94816470 | 0.47101293 | 181.718627 | 222.409120 | 6.934690 | 1.03055393 | 2.719187 | ||||||
| 08.09.2020 | 318.331876 | 1.94802229 | 0.47092329 | 181.733572 | 222.395838 | 6.933948 | 1.03065323 | 2.718889 | ||||||
| 17.12.2020 | 354.578367 | 1.94777207 | 0.47086966 | 181.744727 | 222.392193 | 6.934081 | 1.03062529 | 2.718365 | ||||||
| 27.03.2021 | 30.831487 | 1.94791655 | 0.47090858 | 181.748145 | 222.390743 | 6.933949 | 1.03062593 | 2.718668 | ||||||
| 05.07.2021 | 67.082456 | 1.94794298 | 0.47093687 | 181.750199 | 222.387273 | 6.934064 | 1.03058480 | 2.718723 | ||||||
| 13.10.2021 | 103.336355 | 1.94786618 | 0.47099735 | 181.748862 | 222.383205 | 6.934598 | 1.03042638 | 2.718562 | ||||||
| 21.01.2022 | 139.586610 | 1.94781687 | 0.47105890 | 181.750587 | 222.380872 | 6.935219 | 1.03028041 | 2.718459 | ||||||
| 01.05.2022 | 175.844464 | 1.94771894 | 0.47113264 | 181.749766 | 222.380295 | 6.935824 | 1.03008498 | 2.718254 | ||||||
| 09.08.2022 | 212.100777 | 1.94757758 | 0.47123345 | 181.751977 | 222.381066 | 6.936597 | 1.02981388 | 2.717958 | ||||||
| 17.11.2022 | 248.360207 | 1.94746403 | 0.47130276 | 181.755856 | 222.382371 | 6.936976 | 1.02961886 | 2.717720 | ||||||
| 25.02.2023 | 284.623090 | 1.94735140 | 0.47135659 | 181.761150 | 222.384040 | 6.937217 | 1.02945448 | 2.717485 | ||||||
| 05.06.2023 | 320.894382 | 1.94737996 | 0.47138022 | 181.761909 | 222.383584 | 6.937206 | 1.02942357 | 2.717544 | ||||||
| 13.09.2023 | 357.165226 | 1.94757251 | 0.47142375 | 181.757267 | 222.382880 | 6.937289 | 1.02944058 | 2.717948 | ||||||
| 22.12.2023 | 33.435499 | 1.94732231 | 0.47135106 | 181.756486 | 222.382733 | 6.937327 | 1.02944988 | 2.717424 | ||||||
| 31.03.2024 | 69.706682 | 1.94731545 | 0.47132022 | 181.759798 | 222.382200 | 6.937360 | 1.02950631 | 2.717409 | ||||||
| 09.07.2024 | 105.966252 | 1.94745119 | 0.47128379 | 181.768298 | 222.382206 | 6.937341 | 1.02964901 | 2.717694 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов