Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2011 SA16 (429746)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.1838 | 251.365728 | 2.71658450 | 0.55245528 | 309.824760 | 282.526575 | 18.497336 | 1.21579305 | 4.477498 | ||||||
| 22.11.1838 | 273.380227 | 2.71648572 | 0.55252086 | 309.829818 | 282.525166 | 18.498723 | 1.21557070 | 4.477254 | ||||||
| 02.03.1839 | 295.395364 | 2.71643195 | 0.55256542 | 309.833531 | 282.524808 | 18.499646 | 1.21542559 | 4.477121 | ||||||
| 10.06.1839 | 317.412852 | 2.71647006 | 0.55260666 | 309.835294 | 282.525122 | 18.500185 | 1.21533062 | 4.477215 | ||||||
| 18.09.1839 | 339.429185 | 2.71660493 | 0.55262956 | 309.834398 | 282.524191 | 18.499945 | 1.21532874 | 4.477549 | ||||||
| 27.12.1839 | 1.442824 | 2.71683044 | 0.55265596 | 309.830768 | 282.521085 | 18.499976 | 1.21535791 | 4.478106 | ||||||
| 05.04.1840 | 23.454901 | 2.71665945 | 0.55262474 | 309.830528 | 282.520783 | 18.500199 | 1.21536623 | 4.477684 | ||||||
| 14.07.1840 | 45.466091 | 2.71667738 | 0.55260409 | 309.834897 | 282.520078 | 18.500021 | 1.21543036 | 4.477728 | ||||||
| 22.10.1840 | 67.469670 | 2.71688674 | 0.55258211 | 309.845828 | 282.517208 | 18.499725 | 1.21558373 | 4.478246 | ||||||
| 30.01.1841 | 89.470775 | 2.71707381 | 0.55254169 | 309.855691 | 282.514795 | 18.499695 | 1.21577726 | 4.478708 | ||||||
| 10.05.1841 | 111.464097 | 2.71728645 | 0.55250170 | 309.868471 | 282.509927 | 18.499958 | 1.21598106 | 4.479234 | ||||||
| 18.08.1841 | 133.453597 | 2.71755967 | 0.55240544 | 309.880177 | 282.507479 | 18.500200 | 1.21636493 | 4.479910 | ||||||
| 26.11.1841 | 155.445447 | 2.71773452 | 0.55232554 | 309.886489 | 282.506032 | 18.500446 | 1.21666034 | 4.480342 | ||||||
| 06.03.1842 | 177.432329 | 2.71792030 | 0.55223002 | 309.892291 | 282.504741 | 18.500718 | 1.21700312 | 4.480801 | ||||||
| 14.06.1842 | 199.420066 | 2.71808022 | 0.55213431 | 309.894344 | 282.504746 | 18.500723 | 1.21733488 | 4.481197 | ||||||
| 22.09.1842 | 221.404791 | 2.71824756 | 0.55202083 | 309.894349 | 282.505305 | 18.500482 | 1.21771828 | 4.481611 | ||||||
| 31.12.1842 | 243.395858 | 2.71844040 | 0.55191268 | 309.888057 | 282.507500 | 18.499340 | 1.21809867 | 4.482088 | ||||||
| 10.04.1843 | 265.381894 | 2.71852242 | 0.55184379 | 309.884837 | 282.508245 | 18.498753 | 1.21832270 | 4.482290 | ||||||
| 19.07.1843 | 287.368826 | 2.71864550 | 0.55176192 | 309.878056 | 282.509040 | 18.497347 | 1.21860045 | 4.482595 | ||||||
| 27.10.1843 | 309.356625 | 2.71874353 | 0.55171335 | 309.872169 | 282.508796 | 18.496127 | 1.21877644 | 4.482837 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов