|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 07.11.1898 | 323.919106 | 2.32638336 | 0.69434806 | 63.548563 | 270.579045 | 0.773845 | 0.71106359 | 3.548318
| | 15.02.1899 | 351.692972 | 2.32605647 | 0.69430945 | 63.562144 | 270.569176 | 0.773963 | 0.71105347 | 3.547570
| | 26.05.1899 | 19.473332 | 2.32623213 | 0.69433424 | 63.563215 | 270.568125 | 0.773966 | 0.71104952 | 3.547972
| | 03.09.1899 | 47.255102 | 2.32615195 | 0.69434266 | 63.559608 | 270.568573 | 0.774038 | 0.71100543 | 3.547789
| | 12.12.1899 | 75.040342 | 2.32603021 | 0.69437357 | 63.551057 | 270.572137 | 0.774154 | 0.71089631 | 3.547510
| | 22.03.1900 | 102.829528 | 2.32591000 | 0.69441220 | 63.542291 | 270.576416 | 0.774227 | 0.71076973 | 3.547235
| | 30.06.1900 | 130.621645 | 2.32574869 | 0.69449472 | 63.526148 | 270.587415 | 0.774369 | 0.71052851 | 3.546866
| | 08.10.1900 | 158.409821 | 2.32565061 | 0.69456777 | 63.523490 | 270.588584 | 0.774380 | 0.71032865 | 3.546642
| | 16.01.1901 | 186.203833 | 2.32554646 | 0.69464211 | 63.512412 | 270.598554 | 0.774451 | 0.71012396 | 3.546403
| | 26.04.1901 | 213.996062 | 2.32541765 | 0.69473360 | 63.515271 | 270.597035 | 0.774445 | 0.70987187 | 3.546109
| | 04.08.1901 | 241.790241 | 2.32530063 | 0.69481300 | 63.515534 | 270.599567 | 0.774453 | 0.70965153 | 3.545841
| | 12.11.1901 | 269.582969 | 2.32514337 | 0.69488701 | 63.526153 | 270.594454 | 0.774450 | 0.70943144 | 3.545481
| | 20.02.1902 | 297.381318 | 2.32506939 | 0.69492240 | 63.534237 | 270.589797 | 0.774452 | 0.70932659 | 3.545312
| | 31.05.1902 | 325.183851 | 2.32506625 | 0.69496275 | 63.538804 | 270.588645 | 0.774462 | 0.70923182 | 3.545305
| | 08.09.1902 | 352.985286 | 2.32519035 | 0.69498455 | 63.540048 | 270.587043 | 0.774469 | 0.70921899 | 3.545589
| | 17.12.1902 | 20.771579 | 2.32599434 | 0.69506013 | 63.564491 | 270.573132 | 0.774614 | 0.70928840 | 3.547428
| | 27.03.1903 | 48.549691 | 2.32617778 | 0.69505093 | 63.571270 | 270.572426 | 0.774491 | 0.70936576 | 3.547848
| | 05.07.1903 | 76.321225 | 2.32635085 | 0.69503951 | 63.581088 | 270.567868 | 0.774363 | 0.70944510 | 3.548244
| | 13.10.1903 | 104.081790 | 2.32658675 | 0.69500357 | 63.605425 | 270.551350 | 0.774082 | 0.70960064 | 3.548783
| | 21.01.1904 | 131.842918 | 2.32675961 | 0.69493687 | 63.628040 | 270.534694 | 0.773871 | 0.70980856 | 3.549179 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|