|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 14.05.2008 | 269.220651 | 1.16957920 | 0.13271971 | 3.982504 | 288.750293 | 22.618720 | 1.01435299 | 1.264868
| | 22.08.2008 | 347.153877 | 1.16963305 | 0.13275412 | 3.970066 | 288.750219 | 22.618660 | 1.01435944 | 1.264955
| | 30.11.2008 | 65.081440 | 1.16960033 | 0.13273093 | 3.960256 | 288.749963 | 22.618516 | 1.01435819 | 1.264902
| | 10.03.2009 | 143.001659 | 1.16960951 | 0.13269962 | 3.962736 | 288.749895 | 22.618500 | 1.01440277 | 1.264917
| | 18.06.2009 | 220.905950 | 1.16960833 | 0.13269614 | 3.974190 | 288.749722 | 22.618327 | 1.01440582 | 1.264915
| | 26.09.2009 | 298.809223 | 1.16957195 | 0.13269077 | 3.990893 | 288.748353 | 22.618106 | 1.01438055 | 1.264856
| | 04.01.2010 | 16.730857 | 1.16960482 | 0.13271934 | 3.991727 | 288.748268 | 22.617834 | 1.01437564 | 1.264909
| | 14.04.2010 | 94.669712 | 1.16955864 | 0.13271128 | 3.975768 | 288.745761 | 22.617465 | 1.01434501 | 1.264834
| | 23.07.2010 | 172.603796 | 1.16955068 | 0.13269975 | 3.968727 | 288.745459 | 22.617493 | 1.01435160 | 1.264821
| | 31.10.2010 | 250.524069 | 1.16958735 | 0.13265816 | 3.970014 | 288.744166 | 22.616735 | 1.01443204 | 1.264881
| | 08.02.2011 | 328.443242 | 1.16958590 | 0.13264020 | 3.971708 | 288.742387 | 22.616734 | 1.01445179 | 1.264878
| | 19.05.2011 | 46.350913 | 1.16959905 | 0.13264295 | 3.989584 | 288.741346 | 22.616411 | 1.01445998 | 1.264900
| | 27.08.2011 | 124.270185 | 1.16959409 | 0.13267206 | 3.991184 | 288.737342 | 22.616788 | 1.01442163 | 1.264892
| | 05.12.2011 | 202.203494 | 1.16956263 | 0.13269705 | 3.982277 | 288.736600 | 22.617302 | 1.01436511 | 1.264841
| | 14.03.2012 | 280.141593 | 1.16960405 | 0.13268371 | 3.968463 | 288.734986 | 22.616909 | 1.01441664 | 1.264908
| | 22.06.2012 | 358.052071 | 1.16954593 | 0.13264621 | 3.981943 | 288.732701 | 22.617940 | 1.01441009 | 1.264814
| | 30.09.2012 | 75.977726 | 1.16947771 | 0.13257617 | 3.993299 | 288.731221 | 22.617707 | 1.01443284 | 1.264703
| | 08.01.2013 | 153.898803 | 1.16949415 | 0.13257771 | 4.005788 | 288.727236 | 22.619144 | 1.01444530 | 1.264730
| | 18.04.2013 | 231.827828 | 1.16944965 | 0.13262317 | 4.009391 | 288.727250 | 22.619646 | 1.01435353 | 1.264657
| | 27.07.2013 | 309.775440 | 1.16948213 | 0.13263984 | 3.997691 | 288.727020 | 22.619642 | 1.01436220 | 1.264710 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|