|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 30.09.2035 | 101.843429 | 1.17577415 | 0.19775187 | 230.148722 | 38.879042 | 7.139478 | 0.94326262 | 1.274930
| | 08.01.2036 | 179.150838 | 1.17573715 | 0.19780161 | 230.148682 | 38.877528 | 7.139143 | 0.94317444 | 1.274870
| | 17.04.2036 | 256.471593 | 1.17570739 | 0.19785162 | 230.145931 | 38.876376 | 7.139081 | 0.94309178 | 1.274822
| | 26.07.2036 | 333.789185 | 1.17572301 | 0.19786346 | 230.142056 | 38.876427 | 7.139057 | 0.94309040 | 1.274847
| | 03.11.2036 | 51.107629 | 1.17568041 | 0.19783755 | 230.137240 | 38.875737 | 7.139027 | 0.94308669 | 1.274778
| | 11.02.2037 | 128.415044 | 1.17571420 | 0.19781445 | 230.145882 | 38.875693 | 7.138882 | 0.94314094 | 1.274833
| | 22.05.2037 | 205.703545 | 1.17574652 | 0.19779268 | 230.165593 | 38.872095 | 7.138407 | 0.94319247 | 1.274885
| | 30.08.2037 | 282.998618 | 1.17567464 | 0.19782658 | 230.186121 | 38.868505 | 7.138410 | 0.94309495 | 1.274769
| | 08.12.2037 | 0.315762 | 1.17567470 | 0.19783238 | 230.186279 | 38.868134 | 7.138384 | 0.94308818 | 1.274769
| | 18.03.2038 | 77.639915 | 1.17565506 | 0.19783838 | 230.178349 | 38.866822 | 7.138420 | 0.94306536 | 1.274737
| | 26.06.2038 | 154.959306 | 1.17567075 | 0.19781658 | 230.178982 | 38.866525 | 7.138362 | 0.94310358 | 1.274762
| | 04.10.2038 | 232.272910 | 1.17573230 | 0.19774993 | 230.181652 | 38.862992 | 7.138140 | 0.94323132 | 1.274862
| | 12.01.2039 | 309.569860 | 1.17568472 | 0.19772721 | 230.197295 | 38.859935 | 7.138297 | 0.94321986 | 1.274785
| | 22.04.2039 | 26.883672 | 1.17570602 | 0.19774564 | 230.199553 | 38.859368 | 7.138270 | 0.94321528 | 1.274820
| | 31.07.2039 | 104.195966 | 1.17571452 | 0.19776832 | 230.198653 | 38.858483 | 7.138361 | 0.94319544 | 1.274833
| | 08.11.2039 | 181.522123 | 1.17569619 | 0.19777207 | 230.189598 | 38.858468 | 7.138384 | 0.94317632 | 1.274804
| | 16.02.2040 | 258.850730 | 1.17571943 | 0.19777357 | 230.182860 | 38.854415 | 7.138408 | 0.94319320 | 1.274841
| | 26.05.2040 | 336.189679 | 1.17588302 | 0.19782919 | 230.157658 | 38.847756 | 7.138877 | 0.94325903 | 1.275107
| | 03.09.2040 | 53.500356 | 1.17598522 | 0.19791325 | 230.203766 | 38.769790 | 7.138019 | 0.94324217 | 1.275274
| | 12.12.2040 | 130.797810 | 1.17596083 | 0.19782095 | 230.219862 | 38.754712 | 7.140004 | 0.94333114 | 1.275234 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|