|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 14.08.1838 | 284.581749 | 1.94463517 | 0.50301863 | 335.312167 | 84.020619 | 1.004334 | 0.96644745 | 2.711801
| | 22.11.1838 | 320.929643 | 1.94471338 | 0.50300834 | 335.306137 | 84.021813 | 1.004356 | 0.96650634 | 2.711965
| | 02.03.1839 | 357.272802 | 1.94469596 | 0.50299632 | 335.304140 | 84.022393 | 1.004352 | 0.96652106 | 2.711928
| | 10.06.1839 | 33.620386 | 1.94452388 | 0.50294244 | 335.306050 | 84.023183 | 1.004357 | 0.96654030 | 2.711568
| | 18.09.1839 | 69.953832 | 1.94474191 | 0.50295499 | 335.313462 | 84.026142 | 1.004353 | 0.96662425 | 2.712024
| | 27.12.1839 | 106.250280 | 1.94516709 | 0.50294990 | 335.328053 | 84.035399 | 1.004275 | 0.96684549 | 2.712914
| | 05.04.1840 | 142.520739 | 1.94543678 | 0.50297037 | 335.336221 | 84.051207 | 1.004009 | 0.96693973 | 2.713478
| | 14.07.1840 | 178.774639 | 1.94540136 | 0.50308797 | 335.344343 | 84.068299 | 1.003534 | 0.96669335 | 2.713404
| | 22.10.1840 | 215.038029 | 1.94509635 | 0.50325167 | 335.363204 | 84.076586 | 1.003099 | 0.96622337 | 2.712766
| | 30.01.1841 | 251.325091 | 1.94463577 | 0.50340665 | 335.390824 | 84.078000 | 1.002743 | 0.96569319 | 2.711802
| | 10.05.1841 | 287.647168 | 1.94427961 | 0.50346824 | 335.413346 | 84.076299 | 1.002612 | 0.96539657 | 2.711057
| | 18.08.1841 | 323.998506 | 1.94414224 | 0.50350680 | 335.426069 | 84.074048 | 1.002570 | 0.96525340 | 2.710770
| | 26.11.1841 | 0.360328 | 1.94523641 | 0.50379260 | 335.434807 | 84.058690 | 1.002770 | 0.96524070 | 2.713059
| | 06.03.1842 | 36.426413 | 1.95260358 | 0.50541165 | 335.658747 | 84.028919 | 1.002805 | 0.96573498 | 2.728486
| | 14.06.1842 | 72.557634 | 1.95248410 | 0.50540357 | 335.654014 | 84.028242 | 1.002808 | 0.96569166 | 2.728236
| | 22.09.1842 | 108.698351 | 1.95233762 | 0.50541774 | 335.647009 | 84.027044 | 1.002817 | 0.96559154 | 2.727929
| | 31.12.1842 | 144.838113 | 1.95227984 | 0.50542848 | 335.642046 | 84.027710 | 1.002807 | 0.96554200 | 2.727807
| | 10.04.1843 | 180.984773 | 1.95228579 | 0.50540863 | 335.637104 | 84.027234 | 1.002819 | 0.96558370 | 2.727820
| | 19.07.1843 | 217.131977 | 1.95230603 | 0.50541258 | 335.630383 | 84.027933 | 1.002779 | 0.96558600 | 2.727862
| | 27.10.1843 | 253.276471 | 1.95242407 | 0.50538395 | 335.622606 | 84.027841 | 1.002816 | 0.96570027 | 2.728110 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|