|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2002 XV90
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 24.92
| | Приблизительный диаметр (м) | 28
| | Приблизительная масса (кг) | 3.84·107
| | Количество наблюдений | 19
| | Длина дуги (в днях) | 19
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 11.12.2002 08:24:00 | Земля | 0.000788 | 117 827
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 306.872352
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.57756615
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.37574222
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 356.386115
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 78.958704
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 9.986856
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 317.550240 | 1.62591463 | 0.39626567 | 350.110475 | 80.276996 | 9.324477 | 0.98162049 | 2.073229
| | 21.01.1858 | 314.904974 | 1.62653170 | 0.39619685 | 350.399829 | 80.127127 | 9.321498 | 0.98210497 | 2.074409
| | 29.01.1887 | 316.829153 | 1.62342079 | 0.39489567 | 350.658378 | 79.925391 | 9.349409 | 0.98233894 | 2.068461
| | 07.02.1916 | 326.569128 | 1.62406062 | 0.39496554 | 350.978772 | 79.767066 | 9.347384 | 0.98261265 | 2.069684
| | 14.02.1945 | 342.048084 | 1.61951116 | 0.39314127 | 351.253024 | 79.563490 | 9.386958 | 0.98281449 | 2.060993
| | 22.02.1974 | 11.587072 | 1.61947376 | 0.39300634 | 351.595821 | 79.396058 | 9.388276 | 0.98301031 | 2.060922
| | 02.03.2003 | 41.598473 | 1.58123124 | 0.37716529 | 356.095016 | 79.139751 | 9.972592 | 0.98484570 | 1.988354
| | 09.03.2032 | 271.374982 | 1.57766792 | 0.37574387 | 356.448255 | 78.932510 | 9.986943 | 0.98486888 | 1.981637
| | 17.03.2061 | 142.769514 | 1.57793531 | 0.37588206 | 356.674106 | 78.816139 | 9.985624 | 0.98481774 | 1.982140
| | 25.03.2090 | 14.333455 | 1.57749996 | 0.37594944 | 356.894987 | 78.696162 | 9.985906 | 0.98443973 | 1.981320
| | 03.04.2119 | 231.675299 | 1.59400846 | 0.38186599 | 357.503281 | 78.349345 | 9.875655 | 0.98531084 | 2.012503
| | 10.04.2148 | 15.020458 | 1.59578800 | 0.38234358 | 357.724845 | 78.201625 | 9.869333 | 0.98564870 | 2.015874
| | 18.04.2177 | 158.142392 | 1.59553988 | 0.38219388 | 358.019062 | 78.072498 | 9.867405 | 0.98573430 | 2.015404
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|