|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2004 MN4
| Наименование | Apophis
| Номер | 99942
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 19.00
| Приблизительный диаметр (м) | 420
| Приблизительная масса (кг) | 1.37·1011
| Количество наблюдений | 9425
| Длина дуги (в днях) | 6599
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
13.04.2029 21:50:24 | Земля | 0.000255 | 38 096
| 14.04.2029 14:32:38 | Луна | 0.000641 | 95 868
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 227.763870
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.92238198
| e – эксцентриситет орбиты | 0.19114961
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 126.672462
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 203.904167
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 3.340990
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 254.542466 | 0.92311266 | 0.19162178 | 120.604105 | 210.776645 | 3.258037 | 0.74622417 | 0.886916
| 21.01.1858 | 156.897213 | 0.92322648 | 0.19146224 | 121.575646 | 209.588962 | 3.252885 | 0.74646347 | 0.887080
| 29.01.1887 | 11.292975 | 0.92604355 | 0.19033699 | 121.600556 | 208.448628 | 3.300055 | 0.74978321 | 0.891144
| 07.02.1916 | 205.444654 | 0.92773636 | 0.18972864 | 122.103553 | 207.347701 | 3.304083 | 0.75171820 | 0.893588
| 14.02.1945 | 18.526240 | 0.92728450 | 0.18957419 | 123.085394 | 206.319893 | 3.307639 | 0.75149529 | 0.892936
| 22.02.1974 | 217.494032 | 0.92578468 | 0.19016792 | 124.076618 | 205.359917 | 3.323084 | 0.74973013 | 0.890770
| 02.03.2003 | 78.030627 | 0.92198017 | 0.19119264 | 126.152730 | 204.585320 | 3.333246 | 0.74570435 | 0.885285
| 09.03.2032 | 130.487648 | 1.10279075 | 0.18898684 | 71.473159 | 203.546782 | 2.223352 | 0.89437781 | 1.158085
| 17.03.2061 | 141.236718 | 1.10530175 | 0.18975749 | 70.937858 | 203.112057 | 2.222628 | 0.89556247 | 1.162042
| 25.03.2090 | 130.165342 | 1.10517736 | 0.18966808 | 71.322265 | 202.435030 | 2.241816 | 0.89556050 | 1.161846
| 03.04.2119 | 118.841692 | 1.10553192 | 0.18975481 | 71.593565 | 202.117212 | 2.243227 | 0.89575192 | 1.162405
| 10.04.2148 | 137.093439 | 1.10042257 | 0.18819340 | 73.950439 | 200.236462 | 2.333880 | 0.89333031 | 1.154356
| 18.04.2177 | 350.744579 | 1.08539161 | 0.18432694 | 79.215238 | 198.717649 | 2.346311 | 0.88532470 | 1.130786
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|