|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2004 MN4
| Наименование | Apophis
| Номер | 99942
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 19.00
| Приблизительный диаметр (м) | 420
| Приблизительная масса (кг) | 1.37·1011
| Количество наблюдений | 9420
| Длина дуги (в днях) | 6599
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
13.04.2029 21:50:24 | Земля | 0.000254 | 38 014
| 14.04.2029 14:32:38 | Луна | 0.000642 | 96 075
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 05.05.2025
| M – средняя аномалия (в градусах) | 90.280302
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.92238222
| e – эксцентриситет орбиты | 0.19113088
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 126.674346
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 203.902879
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 3.340971
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 351.797702 | 0.92816875 | 0.19194216 | 118.634510 | 211.298988 | 2.863224 | 0.75001403 | 0.894213
| 21.01.1858 | 163.996524 | 0.92752756 | 0.19174797 | 119.705462 | 210.136911 | 2.856557 | 0.74967603 | 0.893287
| 29.01.1887 | 10.564473 | 0.92589492 | 0.19043255 | 121.594039 | 208.424337 | 3.297741 | 0.74957439 | 0.890929
| 07.02.1916 | 205.532903 | 0.92774237 | 0.18973812 | 122.106463 | 207.345969 | 3.304059 | 0.75171428 | 0.893597
| 14.02.1945 | 18.536569 | 0.92728924 | 0.18957241 | 123.084103 | 206.319977 | 3.307634 | 0.75150078 | 0.892942
| 22.02.1974 | 217.490634 | 0.92578456 | 0.19016831 | 124.077028 | 205.359710 | 3.323081 | 0.74972967 | 0.890770
| 02.03.2003 | 78.030465 | 0.92198018 | 0.19119263 | 126.152742 | 204.585316 | 3.333245 | 0.74570436 | 0.885285
| 09.03.2032 | 130.129637 | 1.10314887 | 0.18909666 | 71.388622 | 203.546552 | 2.219593 | 0.89454711 | 1.158649
| 17.03.2061 | 148.117007 | 1.10331999 | 0.18919776 | 71.402048 | 203.032491 | 2.228660 | 0.89457433 | 1.158918
| 25.03.2090 | 144.751000 | 1.10414218 | 0.18925549 | 72.722264 | 202.035703 | 2.263390 | 0.89517721 | 1.160214
| 03.04.2119 | 139.559100 | 1.10567674 | 0.18947976 | 73.999465 | 200.744123 | 2.319805 | 0.89617337 | 1.162634
| 10.04.2148 | 200.208118 | 1.09839702 | 0.18761038 | 75.726132 | 200.210444 | 2.310122 | 0.89232634 | 1.151170
| 18.04.2177 | 188.975563 | 1.11076596 | 0.19166141 | 73.731734 | 199.138625 | 2.121340 | 0.89787498 | 1.170670
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|