|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2008 US
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 31.57
| | Приблизительный диаметр (м) | 1
| | Приблизительная масса (кг) | 3.93·103
| | Количество наблюдений | 15
| | Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 20.10.2008 23:16:48 | Земля | 0.000209 | 31 265
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 01.03.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 110.886035
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.42378755
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.54511380
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 90.535985
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 207.671250
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.653569
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 252.436990 | 1.52516468 | 0.56307109 | 90.062633 | 211.707066 | 3.117722 | 0.66638854 | 1.883544
| | 21.01.1858 | 36.869287 | 1.52557168 | 0.56305379 | 90.705008 | 211.179131 | 3.120144 | 0.66659277 | 1.884298
| | 29.01.1887 | 182.032271 | 1.52566816 | 0.56325929 | 91.395600 | 210.550566 | 3.123552 | 0.66632140 | 1.884477
| | 07.02.1916 | 320.977980 | 1.52610693 | 0.56316200 | 92.196306 | 209.951273 | 3.130228 | 0.66666150 | 1.885290
| | 14.02.1945 | 103.001630 | 1.52594331 | 0.56333808 | 92.892049 | 209.344981 | 3.134788 | 0.66632134 | 1.884986
| | 22.02.1974 | 241.112792 | 1.52612174 | 0.56349597 | 93.618070 | 208.761378 | 3.130303 | 0.66615828 | 1.885317
| | 02.03.2003 | 28.273214 | 1.52465903 | 0.56359304 | 94.370491 | 208.086910 | 3.134656 | 0.66537181 | 1.882607
| | 09.03.2032 | 307.123188 | 1.42375013 | 0.54508677 | 90.660426 | 207.574055 | 5.655115 | 0.64768277 | 1.698835
| | 17.03.2061 | 346.840215 | 1.42213971 | 0.54497059 | 91.197572 | 207.120882 | 5.654761 | 0.64711539 | 1.695954
| | 25.03.2090 | 340.966395 | 1.42992577 | 0.54666247 | 92.050087 | 206.564705 | 5.230416 | 0.64823902 | 1.709901
| | 03.04.2119 | 326.170093 | 1.43050098 | 0.54668643 | 92.589348 | 206.076840 | 5.228188 | 0.64846550 | 1.710932
| | 10.04.2148 | 312.802907 | 1.42972554 | 0.54660398 | 93.119701 | 205.610815 | 5.233618 | 0.64823187 | 1.709541
| | 18.04.2177 | 304.200328 | 1.42907999 | 0.54649739 | 93.694080 | 205.139562 | 5.232543 | 0.64809151 | 1.708384
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|